東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第3週(9月15日〜9月21日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量1,478t(前週比103%、前年同期比74%)。
日ごとの動き
前週比では、もも、なし、いちじく等が減少したが、かき、みかん、アールスメロン等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比ではぶどうが増加したが、もも、なし、いちじく等が減少したため、26%の減少となった。
品目別の動き
みかんの入荷量は、前週比52%の大幅な増加となった。極早生は宮崎県、熊本県に続き和歌山県からの入荷が始まった。着色はまだ青いが酸切れはよい。宮崎県産極早生の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比8%の増加となった。先週に引き続き「サンつがる」中心の販売に入っている。天候がよく気温が高いため着色が鈍くなっており、果肉先行にて収穫が進んでいる。引き合いはあまり強くなく、青森県産「つがる」の価格は保合となった。
なしの入荷量は、前週比17%の減少となった。栃木県を中心に福島県等から「豊水」が入荷し、販売の中心となっている。栃木県、千葉県産「あきづき」の販売は終盤に入ってきている。また、栃木県産「にっこり」の入荷が始まった。栃木県産「豊水」と「あきづき」の価格はともに保合となった。
かき 和歌山県産たねなし柿や福岡県・岐阜県産「西村」早生、愛知県産「次郎柿」の販売が進み、前週比172%の大幅な増加となった。「刀根」の価格は和歌山県産、奈良県産ともに弱保合となった。
もも 福島県、山形県等から入荷したが、前週比55%の大幅な減少となった。福島県産の価格は保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に長野県等から入荷し、前週比5%の増加となった。「シャインマスカット」は先週に比べ引き合いが強くなり、黒系ぶどうは特に引き合いが強くなった。価格は山梨県産「シャインマスカット」、山梨県産「甲斐路」、岡山県産「ピオーネ」は保合、山梨県産「巨峰」は強含みとなった。
くり 茨城県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
いちじく 愛知県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。愛知県産の価格は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷し、前週比27%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年9月第3週)
入荷量 | 同期比 | Kg | 高値 | 中値 | 安値 | 同期比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 200 | 152 | 94 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,564 | 3,132 | 2,700 | 89 | - |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,564 | 2,722 | 1,080 | 88 | 102 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 198 | 108 | 93 | せり | つがる | 青森 | 10 | 5,940 | 4,342 | 1,080 | 98 | 168 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 5,940 | 4,039 | 1,296 | 97 | 141 | ||||
なし | 332 | 83 | 56 | せり | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
豊水 | 栃木 | 10 | 4,536 | 4,428 | 4,320 | 103 | - | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,184 | 5,076 | 4,860 | - | - | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 4,536 | 3,802 | 2,268 | 98 | 114 | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,940 | 4,514 | 2,700 | 99 | 121 | |||||
かき | 137 | 272 | 73 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,860 | 4,104 | 3,024 | 127 | 112 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,860 | 3,154 | 1,404 | 91 | 103 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,320 | 2,646 | 1,080 | 62 | 111 | |||||
もも | 34 | 45 | 51 | せり | 福島 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 6,480 | 3,650 | 1,620 | 98 | - | |||||
ぶどう | 232 | 105 | 104 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 7,020 | 2,376 | 107 | 98 |
巨峰 | 山梨 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 3,780 | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 7,560 | 6,480 | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 7,560 | 2,160 | 100 | 85 | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 7,020 | 5,897 | 3,024 | 105 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 1,404 | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 7,020 | 5,854 | 3,780 | 99 | 99 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 12,960 | 6,653 | 3,024 | 97 | 101 | |||||
くり | 19 | 103 | 92 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,080 | 756 | 216 | 103 | 93 | |||||
いちじく | 11 | 89 | 72 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 486 | 365 | 130 | 105 | - | |||||
アールスメロン | 25 | 127 | 97 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,322 | 918 | 112 | 105 | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,203 | 972 | 121 | 124 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/