東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第1週(9月1日〜9月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,626t(前週比89%、前年同期比86%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、さといも、さつまいも等が増加したが、とうもろこし、トマト、えだまめ等が減少したため、11%の減少となった。
前年同期比ではまつたけ、きゅうりが増加したが、とうもろこし、ほうれんそう、えだまめ等が減少したため、14%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに強保合となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、高温による病害・品質不良が発生し、圃場での廃棄が増えていることから、前週比で3%の減少となった。月初の特売等により、引き合いはやや強まり、北海道産の価格は強含みとなった。
にんじん 北海道を中心に入荷したが、高温による品質不良、圃場での廃棄が多いことから、前週比で7%の減少となった。学校給食が再開したことで太物の引き合いは強くなっている。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、各産地で出荷調整が入り、前週比で20%の減少となった。荷動きはまずまずあることから、不足感が生じ引き合いは強まり、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に入荷したが、高温と降雨の影響により前週比で13%の減少となった。荷動きはまずまずで、不足感があることから相場は上昇し、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷したが、前週比で2%の減少となった。量販店特売があったことから需要が増え、高温・干ばつの影響が残っていることから相場は上昇し、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。高値の状態が続いているが、引き合いはあり、群馬県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。数量は少なく、下位等級品の割合が高く、上位等級品は不足感がある。相場は下落し、福島県産の価格は弱保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、再度干ばつ傾向になり、数量が伸び悩んだことから、前週比で15%の減少となった。荷動きはまずまずあり、引き合いは強く、群馬県産の価格は強保合となった。
トマト 北海道を中心に岐阜県等から入荷したが、前週比で26%の減少となった。荷動きは良好で、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷したが、岩手県産、福島県産が干ばつと高温障害により、前週比で17%の減少となった。需要があり、引き合いは強く、岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で3%の増加となった。全体量は充分だが、イタミや発芽がみられる。需要は減退し、荷動きは鈍いものの、学校給食の再開で大玉の需要が高まり、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で4%の減少となった。高温の影響で生育が停滞気味なことから大玉が少なかった。大玉の引き合いは強いが、小玉の荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年9月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 277 | 97 | 81 | せり | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,188 | 1,080 | 69 | 79 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,376 | 1,490 | 216 | 105 | 96 | ||||
にんじん | 212 | 93 | 88 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,672 | 2,678 | 972 | 102 | 99 | ||||
キャベツ | 629 | 80 | 80 | せり | 群馬 | 10 | 2,700 | 1,037 | - | - | 80 |
相対 | 群馬 | 10 | 2,160 | 918 | 216 | 185 | 152 | ||||
レタス | 311 | 87 | 86 | せり | 長野 | 10 | 4,320 | 2,376 | 2,268 | 139 | 153 |
相対 | 長野 | 10 | 4,320 | 2,138 | 842 | 162 | 160 | ||||
はくさい | 307 | 98 | 77 | せり | 長野 | 15 | 1,404 | 1,080 | 864 | 77 | 64 |
相対 | 長野 | 15 | 2,700 | 1,447 | 324 | 129 | 124 | ||||
こまつな | 48 | 99 | 81 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 97 | 65 | 107 | 154 | ||||
ほうれんそう | 22 | 87 | 58 | せり | 群馬 | 0.2 | 378 | 240 | 173 | 124 | 140 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 378 | 210 | 108 | 111 | 147 | ||||
ねぎ | 143 | 85 | 82 | せり | 秋田 | 5 | 3,024 | - | 2,160 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 3,240 | 2,398 | 756 | - | - | ||||
きゅうり | 334 | 91 | 101 | せり | 福島 | 5 | 3,240 | 2,268 | - | - | 122 |
相対 | 福島 | 5 | 3,240 | 1,987 | 756 | 84 | 110 | ||||
かぼちゃ | 114 | 122 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | 2,786 | 1,512 | 102 | 170 | ||||
なす | 167 | 85 | 86 | せり | 群馬 | 0.4 | 194 | 184 | 130 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 378 | 184 | 76 | 113 | 139 | ||||
トマト | 284 | 74 | 92 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 3,240 | 1,987 | 216 | 123 | 108 | ||||
ミニトマト | 83 | 95 | 92 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,104 | 2,722 | 540 | 118 | 105 | ||||
ピーマン | 88 | 83 | 80 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 151 | 102 | 54 | 112 | 138 | ||||
とうもろこし | 43 | 50 | 53 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,296 | 216 | 95 | 109 | ||||
えだまめ | 38 | 79 | 67 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 270 | 190 | 162 | - | 160 | ||||
じゃがいも | 281 | 103 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 432 | 100 | 109 | ||||
さつまいも | 105 | 111 | 95 | せり | 千葉 | 5 | 756 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,447 | 324 | 94 | 100 | ||||
さといも | 23 | 121 | 87 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,484 | 1,215 | 324 | 94 | 95 | ||||
たまねぎ | 396 | 96 | 92 | せり | 北海道 | 20 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 2,743 | 1,080 | 87 | 56 | ||||
なましいたけ | 15 | - | 79 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 138 | 54 | - | - | ||||
まつたけ | 1 | - | 105 | せり | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 国内 | 0.4 | 86,400 | 59,400 | 21,600 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/