東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第1週(9月1日〜9月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,310t(前週比104%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比では、もも、いちじく、アールスメロンが減少したが、りんご、みかん、なし等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比ではかき、いちじく、ぶどうが増加したが、りんご、もも、くり等が減少したため、4%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに強含みとなった。
品目別の動き
みかん 佐賀県を中心に宮崎県等から入荷し、前週比40%の大幅な増加となった。グリーンハウスみかんの販売は終盤に入っており、引き合いは弱く荷動きも悪い。極早生みかんの販売が始まった。佐賀県産ハウスの価格は強含みとなった。
りんご 青森県、長野県等から入荷したが、前年同期比18%の減少となった。「シナノリップ」「紅ロマン」の販売から「サンつがる」中心の販売に変わってきている。青森県産「つがる」の価格は前年同期比で強保合となった。
なし 栃木県を中心に茨城県等から入荷し、前年同期比2%の減少となった。「幸水」は終盤を迎え「豊水」が中心となっている。高温によって品質が低下したことで引き合いが鈍く荷動きも悪くなってきている。栃木県産「豊水」の価格は前年同期比で強保合となった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷し、前年同期比15%の増加となった。気温が高いため引合いは弱い。「刀根」の価格は和歌山県産、奈良県産ともに前年同期比で保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に長野県等から入荷し、前週比8%の増加となった。「シャインマスカット」の入荷量が多く引き合いは弱い。一方、黒系ぶどうの入荷量は少なくなっており、「シャインマスカット」に比べ引合いは強くなっている。「デラウェア」は減少傾向のため引き合いは強い。価格は山梨県産「シャインマスカット」は強保合、山梨県産「巨峰」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷したが、前年同期比3%の減少となった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
いちじく 愛知県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。愛知県産の価格は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年9月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 34 | 140 | 100 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | - | - | - | - | - |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,420 | 2,484 | - | 108 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | 486 | 410 | 324 | 106 | 103 | |||||
りんご | 195 | 151 | 82 | せり | つがる | 青森 | 10 | 10,800 | 5,076 | 1,620 | - | 160 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 10,800 | 4,385 | 2,160 | - | 135 | ||||
なし | 382 | 112 | 98 | せり | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
豊水 | 栃木 | 10 | 4,536 | 4,320 | 3,780 | - | 113 | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10 | 4,860 | 3,915 | 2,052 | - | - | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 6,480 | 3,974 | 1,944 | - | 116 | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,184 | 4,590 | 2,916 | - | - | |||||
かき | 18 | - | 115 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,510 | 1,620 | - | 102 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 5,940 | 5,130 | 4,320 | - | 103 | |||||
もも | 97 | 79 | 94 | せり | 福島 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 5,940 | 3,499 | 1,620 | 104 | - | |||||
ぶどう | 203 | 108 | 101 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 4,968 | 4,320 | 73 | 57 |
巨峰 | 山梨 | 5 | 8,100 | 6,480 | 5,400 | 107 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 4,860 | - | 4,320 | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 15,120 | 9,288 | 2,160 | 108 | 100 | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 7,560 | 5,681 | 3,240 | 103 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 2,700 | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 7,560 | 5,832 | 4,320 | - | 90 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,523 | 2,700 | - | 100 | |||||
くり | 12 | - | 97 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 994 | 216 | - | 118 | |||||
いちじく | 13 | 93 | 113 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 486 | 343 | 108 | 105 | - | |||||
アールスメロン | 21 | 94 | 97 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,426 | 594 | 86 | 62 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,382 | 648 | 100 | 69 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/