東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年8月第3週(8月18日〜8月24日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,022t(前週比85%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、ピーマン、さといも等が増加したが、じゃがいも、ほうれんそう、レイシ(にがうり)」等が減少したため、15%の減少となった。
前年同期比ではじゃがいも、かぼちゃ、ピーマン等が増加したが、オクラ、いんげん、えだまめ等が減少したため、4%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、高温による品質不良の影響が見られ、前週比で12%の減少となった。数量は少ないが需要が弱いことから、北海道産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷したが、高温による品質不良・圃場廃棄が多いことから、前週比で23%の減少となった。数量が少ないことから、北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。数量は充分なことから荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比で16%の減少となった。今週も引き続き、長野県産は高温と降雨の影響による品質低下が見受けられる。数量は少ないが荷動きは鈍く、長野県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷したが、干ばつによる影響はやや改善が見られるも、高温による品質低下が発生していることから、前週比で7%の減少となった。需要が少ないことから、長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷したが、高温の影響で出荷が少ないことから、前週比で28%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷した。北海道、青森県産は高温、干ばつの影響があったものの順調に入荷したことから、前週比で6%の増加となった。旧盆明け以降は数量が増え、高値反動により荷動きが鈍化したため相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に岩手県等から入荷したが、高温、干ばつ、成り疲れの影響により、前週比で22%の減少となった。数量が少ないことから相場は上昇し、福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で15%の減少となった。荷動きはよく、群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷したが、北海道、東北産は前進出荷傾向だったことから端境となり、前週比で26%の減少となった。数量が減少したことで不足感が強まり、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。入荷量が増えたことで引き合いは落ち着き、岩手県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比で29%の減少となった。全体量は充分で需要が弱いことから、北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で27%の減少となった。全体量は充分で需要が弱いことから、北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年8月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 292 | 88 | 92 | せり | 北海道 | 10 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,728 | 1,210 | 216 | 102 | 92 | ||||
にんじん | 210 | 77 | 84 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,376 | 2,106 | 756 | 134 | 134 | ||||
キャベツ | 776 | 96 | 100 | せり | 群馬 | 10 | 1,080 | - | 864 | - | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 626 | 216 | 83 | 116 | ||||
レタス | 356 | 84 | 101 | せり | 長野 | 10 | 1,620 | 1,274 | 756 | 103 | 91 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,102 | 140 | 102 | 94 | ||||
はくさい | 276 | 93 | 88 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,404 | 1,296 | 100 | 120 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,642 | 648 | 97 | 143 | ||||
こまつな | 47 | 89 | 90 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 65 | 54 | 241 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 67 | 22 | 131 | 147 | ||||
ほうれんそう | 23 | 72 | 81 | せり | 群馬 | 0.2 | 324 | 183 | 140 | 113 | 100 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 324 | 169 | 65 | 112 | 99 | ||||
ねぎ | 159 | 106 | 100 | せり | 茨城 | 5 | 1,728 | 1,188 | 648 | - | 63 |
相対 | 茨城 | 5 | 3,780 | 1,771 | 324 | 87 | 83 | ||||
きゅうり | 342 | 78 | 97 | せり | 福島 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 5 | 3,456 | 2,117 | 1,080 | 123 | 127 | ||||
かぼちゃ | 103 | 129 | 109 | せり | 北海道 | 10 | 1,620 | - | 648 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,564 | 3,370 | 1,080 | 98 | 164 | ||||
なす | 199 | 85 | 100 | せり | 群馬 | 0.4 | 173 | 162 | 140 | 116 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 324 | 171 | 76 | 106 | 136 | ||||
トマト | 340 | 74 | 103 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,484 | 1,296 | 216 | 109 | 77 | ||||
ミニトマト | 94 | 85 | 101 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,024 | 1,858 | 216 | 96 | 84 | ||||
ピーマン | 122 | 109 | 107 | せり | 岩手 | 0.15 | 108 | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 119 | 85 | 43 | 95 | 98 | ||||
とうもろこし | 117 | 73 | 93 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,166 | 216 | 92 | 84 | ||||
オクラ | 12 | 90 | 45 | せり | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - | ||||
レイシ | 22 | 72 | 84 | せり | 群馬 | 3 | 864 | 648 | 648 | - | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,620 | 950 | 648 | 107 | - |
いんげん | 5 | 91 | 55 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 6,480 | 3,607 | 648 | 138 | 223 | ||||
えだまめ | 55 | 75 | 63 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 432 | 292 | 140 | 114 | - | ||||
じゃがいも | 252 | 71 | 118 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,592 | 864 | 92 | 104 | ||||
さつまいも | 71 | 95 | 88 | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,534 | 324 | 98 | 96 | ||||
さといも | 13 | 107 | 74 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,808 | 1,539 | 594 | 85 | 106 | ||||
たまねぎ | 416 | 73 | 99 | せり | 北海道 | 20 | 1,188 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,370 | 1,404 | 95 | 69 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/