東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年8月第2週(8月11日〜8月17日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,926t(前週比114%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではオクラ、いんげん、かぼちゃ等が減少したが、じゃがいも、ピーマン、たまねぎ等が増加したため、14%の増加となった。
前年同期比ではじゃがいも、さといも、さつまいも等が増加したが、オクラ、いんげん、えだまめ等が減少したため、8%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに強保合となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、高温による品質不良の影響が見られるも数量は充分なことから、前週比で18%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比で12%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、岩手県、長野県産は高温の影響で数量が伸び悩んだが、群馬県産は数量潤沢なことから前週比で11%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で23%の増加となった。長野県産は高温と降雨の影響による品質低下が見受けられる。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で24%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、前週比で6%の増加となった。各産地の入荷量が少ないことから、群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷したが、お盆の連休で出荷が休みとなったことから、前週比で14%の減少となった。数量減少したことで相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で13%の増加となった。荷動きはまずまずで、福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で12%の増加となった。入荷量少なめなことから引き合いはやや強く、群馬県産の価格は強保合となった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷し、東北産は高温や前進出荷の影響があったが、前週比で19%の増加となった。荷動きはやや鈍く、北海道産の価格は弱保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷し、前週比で36%の大幅な増加となった。荷動きはまずまずで、岩手県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に茨城県等から入荷し、特に北海道産は各産地が出揃い、前週比で42%の大幅な増加となった。干ばつのため小玉傾向なこと、気温が高いことから需要は減退し荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に兵庫県等から入荷し、前週比で32%の大幅な増加となった。全体量充分なことから荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年8月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 332 | 118 | 84 | せり | 北海道 | 10 | 1,404 | - | 864 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,620 | 1,188 | 216 | 125 | 88 | ||||
にんじん | 273 | 112 | 84 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,376 | 1,566 | 540 | 90 | 107 | ||||
キャベツ | 807 | 111 | 86 | せり | 群馬 | 10 | 1,080 | - | 864 | - | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 756 | 324 | 113 | 122 | ||||
レタス | 425 | 123 | 88 | せり | 長野 | 10 | 1,404 | 1,242 | 864 | 90 | 51 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,080 | 216 | 119 | 103 | ||||
はくさい | 298 | 124 | 84 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,404 | 1,296 | 116 | 130 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,701 | 864 | 118 | 175 | ||||
こまつな | 53 | 101 | 89 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 27 | 27 | 88 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 51 | 22 | 119 | 73 | ||||
ほうれんそう | 32 | 106 | 90 | せり | 群馬 | 0.2 | 292 | 162 | 140 | 131 | 97 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 292 | 151 | 54 | 108 | 90 | ||||
ねぎ | 151 | 86 | 99 | せり | 茨城 | 5 | 918 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,780 | 2,025 | 324 | 177 | 80 | ||||
きゅうり | 439 | 113 | 87 | せり | 福島 | 5 | 2,376 | 1,080 | - | 71 | 51 |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,728 | 756 | 107 | 107 | ||||
かぼちゃ | 80 | 85 | 86 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 3,456 | 1,080 | 89 | 147 | ||||
なす | 235 | 112 | 87 | せり | 群馬 | 0.4 | 173 | 140 | 119 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 324 | 162 | 43 | 117 | 124 | ||||
トマト | 460 | 119 | 95 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 1,728 | 1,188 | 756 | 87 | 79 | ||||
ミニトマト | 111 | 129 | 94 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,240 | 1,944 | 756 | 96 | 85 | ||||
ピーマン | 112 | 136 | 95 | せり | 岩手 | 0.15 | 108 | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 119 | 89 | 65 | 96 | 107 | ||||
とうもろこし | 160 | 94 | 103 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,269 | 216 | 93 | 88 | ||||
オクラ | 13 | 60 | 40 | せり | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - | ||||
レイシ | 30 | 103 | 74 | せり | 群馬 | 3 | - | - | - | - | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,296 | 891 | 324 | 106 | - |
いんげん | 5 | 65 | 45 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 5,400 | 2,619 | 648 | 133 | 190 | ||||
えだまめ | 73 | 95 | 73 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 432 | 256 | 65 | 112 | - | ||||
じゃがいも | 357 | 142 | 145 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,916 | 2,808 | 1,674 | 96 | 113 | ||||
さつまいも | 75 | 102 | 104 | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,566 | 648 | 107 | 98 | ||||
さといも | 12 | 130 | 111 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,808 | 1,809 | 648 | 105 | 106 | ||||
たまねぎ | 570 | 132 | 101 | せり | 北海道 | 20 | 756 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,564 | 1,620 | 100 | 73 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/