東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年6月第4週(6月23日〜6月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,073t(前週比99%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではブロッコリー、きゅうり、レタス等が増加したが、うめ、そらまめ、ほうれんそう等が減少したため、1%の微減となった。
前年同期比ではかぼちゃ、にんじん、たまねぎ等が増加したが、うめ、さやえんどう、そらまめ等が減少したため、1%の微減となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に北海道等から入荷したが、北海道産の早場産地が終盤で減少し、前週比で15%の減少となった。全体量が少ないことから、青森県産の価格は強含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、千葉県、埼玉県産が終盤で減少し、前週比で5%の減少となった。荷動きはまずまずで、千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、千葉県産、茨城県産が終盤で減少し、前週比で5%の減少となった。関東産が減少したことから不足感が強まり、千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、先週に続き長野県産の出荷が増えていることから、前週比で5%の増加となった。荷動きは鈍いものの、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷したが、週前半の雨天や前進出荷による影響から、前週比で9%の減少となった。全体数量が減ったことから、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、週前半はハウス物がピークを過ぎ、群馬県産の露地物が終了で端境となったため、前週比で20%の減少となった。全体量が少ないことから相場は上昇し、群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。荷動きはやや鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、埼玉県を中心に福島県等から入荷し、前週比で22%の増加となった。埼玉県産の価格は強保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷し、週後半から関東産の入荷が増え、前週比で3%の増加となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 栃木県を中心に熊本県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。価格がこなれて荷動きは回復し、栃木県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で8%の減少となった。全体量少なく、特売需要があったことから相場は上昇し、茨城県の価格は強保合となった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷したが、長崎県産は終盤に、静岡県産は降雨の影響で全体量が少ないため、前週比で14%の減少となった。長崎県産の価格は保合となった。
たまねぎ 佐賀県、兵庫県等から入荷したが、佐賀県産が出荷ピークを過ぎたことから、前週比で8%の減少となった。荷動きが鈍いものの、佐賀県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年6月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 281 | 85 | 94 | せり | 青森 | 10 | 1,296 | - | 864 | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,728 | 1,058 | 324 | 106 | 114 | ||||
かぶ | 42 | 96 | 85 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 95 | 43 | 100 | 110 | ||||
にんじん | 265 | 95 | 116 | せり | 千葉 | 10 | 324 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,376 | 1,685 | 540 | 100 | 137 | ||||
キャベツ | 616 | 95 | 86 | せり | 千葉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 950 | 216 | 114 | 176 | ||||
レタス | 351 | 105 | 104 | せり | 長野 | 10 | 2,484 | 1,080 | 540 | 96 | 88 |
相対 | 長野 | 10 | 2,484 | 994 | 216 | 112 | 100 | ||||
はくさい | 273 | 91 | 94 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,210 | 864 | 112 | 82 |
相対 | 長野 | 15 | 1,944 | 1,123 | 324 | 113 | 113 | ||||
こまつな | 47 | 99 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 70 | - | 143 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 82 | 54 | 158 | 219 | ||||
ほうれんそう | 44 | 80 | 78 | せり | 群馬 | 0.2 | 238 | 130 | 76 | 98 | 116 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 238 | 117 | 22 | 142 | 132 | ||||
ねぎ | 163 | 102 | 111 | せり | 茨城 | 5 | 3,240 | - | 2,484 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,456 | 2,095 | 864 | 91 | 91 | ||||
ブロッコリー | 127 | 132 | 108 | せり | 長野 | 4 | 3,456 | 2,268 | 1,080 | - | 88 |
相対 | 長野 | 4 | 3,240 | 2,138 | 1,080 | 93 | 121 | ||||
きゅうり | 312 | 122 | 99 | せり | 埼玉 | 5 | 2,700 | 2,106 | 1,620 | 98 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 4,320 | 1,642 | 540 | 112 | 190 | ||||
かぼちゃ | 111 | 93 | 132 | せり | メキシコ | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,700 | 2,376 | 972 | 79 | 115 | ||||
なす | 201 | 103 | 93 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 134 | 76 | 90 | 141 | ||||
トマト | 319 | 101 | 81 | せり | 栃木 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,728 | 1,123 | 378 | 93 | 108 | ||||
ミニトマト | 89 | 88 | 116 | せり | 熊本 | 3 | 972 | 621 | 648 | 144 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,836 | 1,080 | 432 | 106 | 70 | ||||
ピーマン | 97 | 92 | 96 | せり | 茨城 | 0.15 | 130 | 98 | - | 92 | 107 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 130 | 86 | 65 | 108 | 145 | ||||
とうもろこし | 193 | 92 | 98 | せり | 茨城 | 5 | 1,404 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,728 | 1,253 | 432 | 97 | 114 | ||||
いんげん | 9 | 104 | 78 | せり | 千葉 | 2 | 1,512 | 1,242 | 648 | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 3,780 | 2,268 | 864 | 101 | 124 | ||||
さやえんどう | 4 | 96 | 68 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,024 | 2,133 | 1,620 | 66 | 112 | ||||
そらまめ | 7 | 62 | 69 | せり | 宮城 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 宮城 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
えだまめ | 37 | 100 | 84 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 756 | 352 | 162 | 96 | 71 | ||||
じゃがいも | 221 | 86 | 100 | せり | 長崎 | 10 | 432 | - | - | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 2,376 | 2,376 | 432 | 100 | 116 | ||||
たまねぎ | 352 | 92 | 116 | せり | 佐賀 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,620 | 108 | 54 | ||||
うめ | 11 | 24 | 64 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 8,100 | 5,184 | 1,080 | 125 | 131 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/