東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年6月第2週(6月9日〜6月15日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,213t(前週比97%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではえだまめ、とうもろこし、レタス等が増加したが、そらまめ、ほうれんそう、さやえんどう等が減少したため、3%の減少となった。
前年同期比ではとうもろこし、ミニトマト、ピーマン等が増加したが、そらまめ、さやえんどう、キャベツ等が減少したため、4%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に北海道等から入荷したが、千葉県、茨城県産が終盤で減少したことから前週比で5%の減少となった。需要は落ち着き荷動き鈍いものの、青森県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。荷動きはまずまずで千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、降雨の影響で全体量が少ない日もあったことから、前週比で8%の減少となった。全体量が少ないことから相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で13%の増加となった。特に長野県産の入荷量が増え荷動きは鈍くなり、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。降雨の影響で入荷量が少ない日もあったことから、長野県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。荷動きはやや鈍く、茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 、埼玉県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。引き合いはまずまずあることから相場は上昇し、埼玉県産の価格は強保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷したが、高知県産、福岡県産が終盤のため前週比で3%の減少となった。荷動きは鈍いながらも高知県産の価格は強保合となった。
トマト 栃木県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。全体量多めで、降雨や高温の影響で裂果や過熟も散見されることから、栃木県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、宮崎県産は終了直前、高知県産も終盤であることから前週比で5%の減少となった。全体量が少ない中で特売需要があるため相場は上昇し、茨城県の価格は強保合となった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷したが、静岡県産は出荷ピーク期であるものの、降雨の影響で収穫が遅れていることから前週比で8%の減少となった。気温が高く需要が減退し、長崎県産の価格は保合となった。
たまねぎ 佐賀県を中心に兵庫県等から入荷したが、佐賀県産が出荷ピークを過ぎたことから、前週比で10%の減少となった。荷動きは鈍く、佐賀県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年6月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 317 | 95 | 97 | せり | 青森 | 10 | 1,296 | - | 864 | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,512 | 994 | 324 | 127 | 82 | ||||
かぶ | 55 | 102 | 98 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 86 | 43 | 91 | 89 | ||||
にんじん | 278 | 96 | 97 | せり | 千葉 | 10 | 324 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,376 | 1,706 | 432 | 125 | 92 | ||||
キャベツ | 629 | 92 | 77 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,080 | - | 83 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 907 | 324 | 120 | 108 | ||||
レタス | 296 | 113 | 109 | せり | 長野 | 10 | 2,484 | 1,296 | 756 | 82 | 68 |
相対 | 長野 | 10 | 2,484 | 1,166 | 216 | 87 | 83 | ||||
はくさい | 264 | 100 | 88 | せり | 長野 | 15 | 1,944 | 1,080 | 864 | 56 | 63 |
相対 | 長野 | 15 | 1,944 | 1,210 | 540 | 104 | 100 | ||||
こまつな | 53 | 105 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 36 | 11 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 41 | 16 | 100 | 95 | ||||
ほうれんそう | 59 | 83 | 89 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 104 | 65 | 107 | 73 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 162 | 76 | 22 | 113 | 90 | ||||
ねぎ | 163 | 98 | 100 | せり | 茨城 | 5 | 3,240 | - | 2,700 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,456 | 2,246 | 864 | 100 | 94 | ||||
ブロッコリー | 109 | 106 | 107 | せり | 長野 | 4 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 長野 | 4 | 3,240 | 2,225 | 1,080 | 98 | 111 | ||||
きゅうり | 308 | 100 | 104 | せり | 埼玉 | 5 | 2,052 | 1,577 | 1,080 | 133 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,253 | 540 | 121 | 107 | ||||
かぼちゃ | 94 | 111 | 87 | せり | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 3,780 | 3,780 | 1,512 | 90 | 152 | ||||
なす | 192 | 97 | 95 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 147 | 108 | 109 | 126 | ||||
トマト | 327 | 90 | 110 | せり | 栃木 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,512 | 1,123 | 540 | 80 | 80 | ||||
ミニトマト | 110 | 110 | 131 | せり | 熊本 | 3 | 918 | 864 | 756 | 145 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,836 | 1,037 | 324 | 89 | 66 | ||||
ピーマン | 119 | 95 | 119 | せり | 茨城 | 0.15 | 130 | 103 | - | 106 | 95 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 130 | 87 | 54 | 111 | 111 | ||||
とうもろこし | 171 | 132 | 141 | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,944 | 1,274 | 540 | 74 | 74 | ||||
いんげん | 9 | 90 | 82 | せり | 千葉 | 2 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 3,780 | 2,290 | 432 | 98 | 101 | ||||
さやえんどう | 4 | 87 | 71 | せり | 福島 | 2 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,456 | 3,024 | 1,512 | 103 | 122 | ||||
そらまめ | 10 | 58 | 60 | せり | 宮城 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 宮城 | 4 | 3,888 | 3,802 | 648 | 116 | 187 | ||||
えだまめ | 32 | 135 | 117 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 972 | 378 | 162 | 92 | 84 | ||||
じゃがいも | 330 | 92 | 89 | せり | 長崎 | 10 | 756 | - | 594 | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 2,376 | 2,376 | 324 | 100 | 98 | ||||
たまねぎ | 434 | 90 | 108 | せり | 佐賀 | 20 | 432 | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,404 | 100 | 54 | ||||
うめ | 83 | 100 | 79 | せり | 和歌山 | 10 | 8,100 | - | - | - | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 8,640 | 4,039 | 1,080 | 79 | 70 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/