東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年4月第4週(4月21日〜4月27日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,150t(前週比99%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比では、アンデスメロン、すいか、アールスメロン等が増加したが、清見、キウイ、はっさく等が減少したため、1%の微減となった。
前年同期比では、キウイ、りんご、清見等が増加したが、あまなつかん、不知火、アンデスメロン等が減少し、増減なしとなった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。貯蔵物の販売が中心となっており、熊本県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比1%の微増となった。愛媛県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比65%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。青森県産の価格は「ふじ」「王林」ともに強保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。九州はGW明けに出荷が終了となる産地が出始める見込みである。価格は福岡県産「あまおう」は弱保合、栃木県産「とちおとめ」、佐賀県産「いちごさん」及び静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比19%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
アンデスメロン 熊本県を中心に茨城県等から入荷し、前週比65%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比35%の大幅な増加となった。熊本産は出荷ピークに入っているが、気温が前週より低く肌寒い日が続いたことで販売苦戦となり、熊本県産の価格は弱保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比6%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年4月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 50 | 86 | 69 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,564 | 2,430 | 1,512 | 98 | 97 | |||||
はっさく | 13 | 69 | 109 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,240 | 2,430 | 1,404 | 93 | 96 | |||||
河内晩柑 | 49 | 101 | 109 | せり | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 7 | 3,240 | 2,538 | 1,512 | 102 | - | |||||
不知火 | 45 | 86 | 82 | せり | 熊本 | 5 | 972 | 864 | - | - | 25 | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,400 | 3,375 | 2,160 | 101 | 107 | |||||
清見 | 19 | 35 | 115 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,348 | 2,160 | 104 | - | |||||
りんご | 233 | 93 | 121 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,709 | 2,160 | 131 | 120 |
せり | 王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,521 | 1,188 | 103 | 59 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 5,472 | 3,780 | 128 | 139 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10 | 10,800 | 4,018 | 2,700 | 115 | 79 | ||||
いちご | 194 | 97 | 98 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 346 | 259 | 151 | 100 | 94 |
せり | あまおう | 福岡 | 0.27 | - | - | - | - | - | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 389 | 268 | 76 | 97 | 99 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.27 | 410 | 277 | 108 | 91 | 92 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 346 | 335 | - | 97 | 103 | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 356 | 320 | 205 | 97 | - | ||||
アールスメロン | 12 | 119 | 102 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,793 | 1,080 | 95 | 91 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,534 | 1,188 | 100 | 92 | |||||
アンデスメロン | 14 | 165 | 84 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,320 | 3,262 | 1,404 | 84 | 115 | |||||
すいか | 154 | 135 | 110 | せり | 熊本 | 15 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 7,020 | 4,601 | 1,944 | 85 | 103 | |||||
こだますいか | 30 | 106 | 100 | せり | 茨城 | 8 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 5,940 | 4,617 | 3,024 | 102 | 113 | |||||
キウイ | 12 | 66 | 124 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/