東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年4月第3週(4月14日〜4月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,290t(前週比100%、前年同期比99%)。
主な農産物(野菜)の市況(2023年4月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 376 | 98 | 89 | せり | 千葉 | 10 | 1,944 | 907 | 432 | 60 | 48 |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,102 | 324 | 124 | 106 | ||||
かぶ | 50 | 99 | 84 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 108 | - | 79 | 59 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 119 | 54 | 100 | 108 | ||||
にんじん | 302 | 105 | 102 | せり | 徳島 | 10 | 972 | 378 | - | 88 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,700 | 2,268 | 702 | 101 | 133 | ||||
ごぼう | 19 | 87 | 61 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,728 | 1,026 | 216 | 115 | 136 | ||||
たけのこ | 33 | 57 | 52 | せり | 静岡 | 10 | 8,100 | 8,100 | - | 107 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 8,100 | 4,255 | 2,160 | 90 | - | ||||
キャベツ | 871 | 99 | 106 | せり | 神奈川 | 10 | 1,944 | 1,836 | 432 | 109 | 97 |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,944 | 1,231 | 432 | 106 | 100 | ||||
レタス | 227 | 89 | 87 | せり | 茨城 | 10 | 3,240 | 2,570 | 1,620 | 108 | 93 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,240 | 1,793 | 216 | 102 | 141 | ||||
はくさい | 276 | 103 | 104 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,555 | 864 | 96 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 907 | 324 | 95 | 86 | ||||
こまつな | 50 | 94 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 83 | 76 | 109 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 76 | 32 | 113 | 117 | ||||
ほうれんそう | 57 | 100 | 98 | せり | 茨城 | 0.2 | 119 | 86 | 86 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 173 | 106 | 22 | 79 | 106 | ||||
ねぎ | 165 | 95 | 95 | せり | 千葉 | 5 | 2,592 | 2,430 | - | 105 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,592 | 1,404 | 216 | 103 | 93 | ||||
ふき | 7 | 84 | 73 | せり | 愛知 | 2.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 愛知 | 2.8 | 1,728 | 1,188 | 648 | 98 | 113 | ||||
セルリー | 33 | 108 | 90 | せり | 静岡 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 4,320 | 3,024 | 1,620 | 106 | 115 | ||||
きゅうり | 315 | 98 | 99 | せり | 群馬 | 5 | 2,160 | 1,836 | - | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,160 | 1,512 | 540 | 114 | 111 | ||||
かぼちゃ | 42 | 114 | 57 | せり | ニュージーランド | 10 | 5,940 | - | 2,160 | - | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 7,560 | 7,560 | 5,724 | 121 | 327 | ||||
なす | 146 | 119 | 76 | せり | 高知 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,419 | 1,944 | 97 | 138 | ||||
トマト | 290 | 93 | 84 | せり | 熊本 | 4 | 1,296 | 1,080 | 864 | 100 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,404 | 972 | 96 | 103 | ||||
ミニトマト | 97 | 92 | 85 | せり | 熊本 | 3 | 1,404 | - | 1,188 | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,160 | 1,577 | 972 | 95 | 103 | ||||
ピーマン | 107 | 88 | 88 | せり | 茨城 | 0.15 | 130 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 140 | 115 | 76 | 114 | 134 | ||||
そらまめ | 19 | 97 | 70 | せり | 鹿児島 | 4 | 4,320 | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 4,320 | 2,765 | 1,296 | 95 | 141 | ||||
じゃがいも | 358 | 121 | 119 | せり | 鹿児島 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | 4,320 | 4,126 | 1,296 | 75 | 109 | ||||
さつまいも | 100 | 91 | 93 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,361 | 540 | 100 | 84 | ||||
たまねぎ | 554 | 104 | 143 | せり | 北海道 | 20 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,728 | 100 | 54 | ||||
なましいたけ | 22 | 95 | 90 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 130 | 54 | 105 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/