東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年4月第2週(4月7日〜4月13日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,186t(前週比100%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比では、不知火、キウイ、清見等が減少したが、こだますいか、河内晩柑、すいか等が増加したため、増減なしとなった。
前年同期比では、アンデスメロン、不知火、あまなつかん等が減少したが、キウイ、清見、りんご等が増加したため、4%の増加となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比7%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
はっさく 和歌山県産を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比1%の増加となった。青森県産の価格は「ふじ」「王林」ともに強保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷した。天候がよく気温が高い日が続いたことで小玉の出荷が多くなっているとともに、イタミ果も増えている。価格は栃木県産「とちおとめ」及び福岡県産「あまおう」が弱含み、静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比7%の増加となった。入荷量は徐々に増えてきており、価格は若干下がってきているが、輸出の動きはよく、前年に比べると高い。静岡県産の価格は弱保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比37%の大幅な増加となった。朝晩の冷え込みはあるものの日中の気温が20℃前後となり、量販店等ではいちごの販売スペースを縮小してすいかのカット売りの棚を広げている。熊本県産の価格は強含みとなった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比54%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年4月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 60 | 107 | 84 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 1,944 | 1,188 | 95 | 86 | |||||
はっさく | 33 | 105 | 115 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 4,860 | 2,506 | 1,080 | 116 | 109 | |||||
河内晩柑 | 40 | 147 | 90 | せり | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 7 | 3,240 | 2,484 | 1,512 | - | - | |||||
不知火 | 70 | 89 | 75 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 972 | 864 | 138 | 24 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,916 | 1,620 | 115 | 96 | |||||
清見 | 84 | 98 | 224 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,197 | 1,836 | 109 | 92 | |||||
りんご | 269 | 101 | 120 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 6,480 | 4,277 | 2,160 | 107 | 102 |
せり | 王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,370 | 1,080 | 105 | 76 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,180 | 4,320 | 1,512 | 142 | 104 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10 | 16,200 | 3,089 | 1,080 | 111 | 76 | ||||
いちご | 213 | 100 | 97 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 346 | 259 | 151 | 100 | 89 |
せり | あまおう | 福岡 | 0.27 | 410 | - | - | - | - | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 346 | - | - | - | - | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 432 | 274 | 76 | 95 | 99 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.27 | 443 | 302 | 140 | 95 | 90 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 356 | - | - | - | - | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 378 | 339 | 216 | 99 | 116 | ||||
アールスメロン | 10 | 107 | 95 | せり | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,117 | 1,188 | 98 | 117 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,728 | 1,296 | 92 | 105 | |||||
アンデスメロン | 3 | 133 | 37 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 4,158 | 1,296 | 98 | 101 | |||||
すいか | 54 | 137 | 88 | せり | 熊本 | 15 | 7,020 | 5,778 | 4,860 | 99 | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 8,100 | 5,130 | 1,836 | 104 | 106 | |||||
こだますいか | 21 | 154 | 105 | せり | 茨城 | 8 | 6,480 | 5,076 | 3,888 | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 6,480 | 4,572 | 2,916 | 102 | 110 | |||||
キウイ | 27 | 98 | 280 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/