東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年4月第1週(3月31日〜4月6日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,185t(前週比104%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比では、いちご、りんご、はっさく等が減少したが、清美、アールスメロン、あまなつかん等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比では、河内晩柑、あまなつかん、アンデスメロン等が減少したが、キウイ、清美、りんご等が増加したため、7%の増加となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比5%の増加となった。気温が高くなり、徐々に荷動きがよくなり始めており、熊本県産の価格は弱含みとなった。
はっさく 和歌山県産を中心に入荷したが、前年同期比5%の減少となった。あまなつかんと同様に気温が高くなり、徐々に荷動きがよくなり始めており、和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 愛媛県、熊本県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比25%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。引合いは弱く販売苦戦が続いているが、小玉の動きは若干よくなってきており、青森県産の価格は「ふじ」「王林」ともに保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷した。先週は月末、年度末により荷動きが鈍化し引合いが弱まり、新年度は気温が高い日が続いていることからイタミ果の発生が心配され、引合いは弱い。価格は栃木県産「とちおとめ」が保合、福岡県産「あまおう」及び佐賀県産「いちごさん」が弱含み、静岡県産「紅ほっぺ」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比20%の増加となった。入荷量は徐々に増えてきており、静岡県産の価格は弱保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前年同期比6%の増加となった。茨城県・群馬県産に続いて熊本県産の販売も始まった。気温は高いものの前週に引き続き曇雨天の影響から荷動きは鈍いものの、茨城県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年4月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 56 | 105 | 75 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,052 | 1,080 | 96 | 89 | |||||
はっさく | 31 | 95 | 95 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 4,860 | 2,160 | 1,080 | - | 80 | |||||
河内晩柑 | 27 | - | 69 | せり | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |||||
不知火 | 79 | 97 | 86 | せり | 熊本 | 5 | 972 | 702 | 432 | 163 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,538 | 1,296 | 93 | 101 | |||||
清見 | 86 | 125 | 155 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 2,938 | 1,728 | 105 | 84 | |||||
りんご | 265 | 93 | 115 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,996 | 1,620 | 89 | 89 |
せり | 王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 3,218 | 1,458 | 75 | 70 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 6,480 | 3,051 | 1,080 | 102 | 79 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 2,786 | 1,080 | 101 | 64 | ||||
いちご | 214 | 85 | 99 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 378 | 259 | 151 | 126 | 86 |
せり | あまおう | 福岡 | 0.27 | 410 | - | - | - | - | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 378 | - | - | - | - | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 432 | 290 | 76 | 98 | 102 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.27 | 443 | 317 | 162 | 94 | 95 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 378 | 313 | 108 | 96 | 88 | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 378 | 343 | 162 | 114 | 117 | ||||
アールスメロン | 9 | 120 | 100 | せり | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,160 | 1,296 | 89 | 94 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,879 | 1,296 | 91 | 95 | |||||
アンデスメロン | 2 | - | 77 | せり | 熊本 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,400 | 4,239 | 2,160 | - | 95 | |||||
すいか | 40 | - | 85 | せり | 熊本 | 15 | 7,560 | 5,832 | 4,860 | - | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 7,560 | 4,932 | 1,728 | - | - | |||||
こだますいか | 13 | - | 106 | せり | 茨城 | 8 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 8 | 6,480 | 4,500 | 2,916 | - | 108 | |||||
キウイ | 28 | 102 | 284 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 2,160 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/