東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第4週(3月24日〜3月30日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,021t(前週比98%、前年同期比81%)。
日ごとの動き
前週比では、あまなつかん、いちご、はっさくなどが増加したが、いよかん、みかん、せとかなどが減少したため、2%の減少となった。
前年同期比では、せとか、みかんなどが増加したが、キウイ、りんご、いよかんなどが減少したため、19%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県、香川県等から入荷したが、静岡県産は終盤を迎えたことから、前週比74%の大幅な減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比48%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷し、前週比4%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、熊本県産の貯蔵物が少ないため、前週比15%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 愛媛県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比50%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
清見 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、貯蔵リンゴが少ないことから前週比9%の減少となった。価格は全体的に高く推移しており、青森県産「ふじ」が保合、「王林」は強保合となった。
いちご 栃木県、福岡県等から入荷し、前週比6%の増加となった。前年に比べ入荷量が少ないことや柑橘類が少ないことから引き合いは強く、価格は栃木県産「とちおとめ」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は保合、福岡県産「あまおう」は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、天候が曇雨天続きの影響で出荷が伸び悩み、前週比5%の減少となった。荷動きはやや鈍く、静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年3月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 14 | 26 | 114 | せり | 普通 | 静岡 | 4 | 3,456 | - | - | - | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 4 | 3,456 | 2,484 | 1,836 | 99 | - | ||||
あまなつかん | 49 | 148 | 76 | せり | 熊本 | 10 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,240 | 1,998 | 1,296 | 85 | 90 | |||||
いよかん | 1 | 4 | 71 | せり | 愛媛 | 10 | 2,700 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
はっさく | 27 | 104 | 73 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,322 | 1,620 | 101 | 98 | |||||
不知火 | 82 | 85 | 83 | せり | 熊本 | 5 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 3,780 | 2,484 | 1,620 | 92 | 99 | |||||
せとか | 13 | 50 | 184 | せり | 愛媛 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 5 | 4,104 | 2,376 | 1,296 | 90 | 79 | |||||
清見 | 50 | 99 | 77 | せり | 愛媛 | 10 | 6,480 | 3,672 | 3,024 | 91 | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 6,480 | 3,267 | 1,296 | 99 | 109 | |||||
りんご | 200 | 91 | 67 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,169 | 2,160 | 99 | 129 |
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 4,752 | 3,240 | 101 | 151 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,910 | 2,160 | 101 | 121 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 4,277 | 2,160 | 107 | 125 | |||||
いちご | 217 | 106 | 86 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 356 | 281 | 173 | 101 | - |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 378 | 348 | 324 | 98 | 98 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 356 | 281 | 270 | 87 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 389 | 290 | 108 | 102 | - | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 378 | 326 | 162 | 94 | 94 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 356 | 284 | 173 | 98 | 83 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 356 | 288 | 173 | 102 | - | |||||
アールスメロン | 8 | 95 | 80 | せり | 静岡 | 1 | 7,560 | 2,052 | 1,404 | 104 | 138 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,240 | 1,814 | 1,296 | 101 | 114 | |||||
キウイ | 17 | 97 | 50 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/