東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第3週(3月17日〜3月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,056t(前週比102%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比ではなのはな、ごぼう、さといもが減少したが、にんじん、かぼちゃ、ピーマン等が増加し、2%の増加となった。
前年同期比ではかぼちゃ、ごぼう、ブロッコリー等が減少したが、たまねぎ、キャベツ、ねぎが増加し、7%の増加となった。
市況は前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、神奈川県産が終盤に入っており、前週比3%の減少となった。気温上昇により需要は低下し、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 徳島県を中心に千葉県等から入荷し、徳島県産が漸増しており、前週比19%の増加となった。徳島県産の価格は前週比で強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比7%の増加となった。春キャベツの需要あり荷動きはまずまずあるが、全体量も多く、愛知県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。荷動きはさほどよくなく、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷し、前週比1%の増加となった。全体量少なく相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。価格がこなれて荷動きは良好で、群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、埼玉県産は秋冬作が終盤に入り、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 群馬県、宮崎県等から入荷し、前週比2%の増加となった。荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県から中心に入荷し、前週比7%の増加となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。春商材として需要が出てきており、熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、茨城県産の春物が漸増して、前週比8%の増加となった。全体量は十分あり相場は下落傾向で、茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比1%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年3月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 377 | 97 | 104 | せり | 千葉 | 10 | 1,512 | - | 594 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,512 | 907 | 324 | 93 | 82 | ||||
かぶ | 46 | 99 | 114 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 162 | - | 125 | 188 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 121 | 54 | 95 | 95 | ||||
にんじん | 286 | 119 | 105 | せり | 徳島 | 10 | 2,592 | 2,592 | - | - | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,592 | 2,376 | 702 | 124 | 157 | ||||
ごぼう | 19 | 76 | 79 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,836 | 1,080 | 324 | 77 | 152 | ||||
キャベツ | 846 | 107 | 117 | せり | 愛知 | 10 | 864 | 551 | - | 67 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,404 | 756 | 432 | 97 | 74 | ||||
レタス | 265 | 103 | 109 | せり | 茨城 | 10 | 3,024 | 2,678 | 864 | 97 | 91 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,024 | 1,577 | 540 | 87 | 97 | ||||
はくさい | 297 | 101 | 100 | せり | 茨城 | 15 | 1,728 | 1,080 | 864 | 89 | 69 |
相対 | 茨城 | 15 | 2,700 | 1,318 | 540 | 244 | 102 | ||||
こまつな | 54 | 96 | 112 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 46 | 32 | 135 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 32 | 91 | 72 | ||||
ほうれんそう | 72 | 96 | 109 | せり | 群馬 | 0.2 | 151 | 125 | 65 | 97 | 90 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 76 | 32 | 106 | 117 | ||||
ねぎ | 185 | 96 | 117 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 2,268 | 702 | 100 | 82 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 994 | 324 | 94 | 65 | ||||
セルリー | 34 | 92 | 94 | せり | 静岡 | 10 | 4,104 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 4,104 | 3,175 | 1,296 | 101 | 95 | ||||
ブロッコリー | 164 | 106 | 81 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,240 | 2,246 | 1,728 | 90 | 160 | ||||
なのはな | 8 | 75 | 84 | せり | 千葉 | 0.2 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 648 | 227 | 32 | 187 | 162 | ||||
きゅうり | 275 | 102 | 113 | せり | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,944 | - | - | 97 |
相対 | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,642 | 756 | 93 | 113 | ||||
かぼちゃ | 47 | 115 | 59 | せり | ニュージーランド | 10 | 918 | 864 | - | - | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 5,940 | 3,672 | 1,026 | 102 | 243 | ||||
なす | 151 | 107 | 109 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | 2,376 | - | 88 | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,246 | 1,188 | 96 | 100 | ||||
トマト | 231 | 93 | 98 | せり | 熊本 | 4 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,484 | 1,620 | 756 | 114 | 129 | ||||
ミニトマト | 78 | 99 | 98 | せり | 熊本 | 3 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,484 | 2,030 | 1,188 | 102 | 121 | ||||
ピーマン | 102 | 108 | 117 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - |
せり | 茨城 | 0.15 | 140 | 117 | 86 | 85 | 111 | ||||
じゃがいも | 250 | 93 | 104 | せり | 北海道 | 10 | 432 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,117 | 216 | 98 | 61 | ||||
さつまいも | 121 | 90 | 111 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,944 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,361 | 432 | 100 | 86 | ||||
さといも | 19 | 77 | 111 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 2,873 | 540 | 94 | 98 | ||||
たまねぎ | 427 | 101 | 127 | せり | 北海道 | 20 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,888 | 2,052 | 100 | 63 | ||||
なましいたけ | 23 | 102 | 98 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 79 | 43 | 94 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/