東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第2週(3月10日〜3月16日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,963t(前週比99%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、ピーマン、さといもが増加したが、はくさい、なのはな、にんじん等が減少し、1%の微減となった。
前年同期比ではごぼう、ねぎ、さといも等が増加したが、かぼちゃ、はくさい、にんじんが減少し、5%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。気温上がり需要が低下したため荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 徳島県、千葉県等から入荷したが、千葉県産・埼玉県産がシーズン終盤で数量少なく、前週比9%の減少となった。徳島県産の価格は前週比で弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比5%の増加となった。春キャベツの需要あり荷動きはまずまずあるものの、数量は十分あり、愛知県産の価格は弱含みとなった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、前週比で6%の増加となった。需要はありながらも数量の多さから相場は下落傾向で、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。気温上昇で需要は低減し荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。荷動きはあるも、数量の多さから荷余り気味で、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比2%の増加となった。気温上昇で需要は低減し荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 群馬県、宮崎県等から入荷し、天候の良さから数量増加傾向で、前週比8%の増加となった。荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、気温上昇と日照がよくなり数量増加傾向で、前週比5%の増加となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。春商材として需要が出てきており、熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷し、茨城県産の春物が漸増して、前週比23%の増加となった。全体量の増加とともに荷動きは鈍化しており、茨城県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年3月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 389 | 98 | 104 | せり | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,026 | 378 | 103 | 63 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,512 | 972 | 324 | 96 | 90 | ||||
かぶ | 47 | 101 | 108 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | 130 | - | - | 75 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 128 | 32 | 104 | 95 | ||||
にんじん | 241 | 91 | 79 | せり | 徳島 | 10 | 2,592 | 432 | - | 30 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,700 | 1,922 | 864 | 96 | 144 | ||||
ごぼう | 25 | 136 | 118 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,836 | 1,404 | 324 | 98 | 173 | ||||
キャベツ | 788 | 105 | 99 | せり | 愛知 | 10 | 1,026 | 821 | 648 | 109 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 778 | 324 | 95 | 68 | ||||
レタス | 258 | 106 | 97 | せり | 茨城 | 10 | 3,564 | 2,765 | 1,404 | 110 | 94 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,564 | 1,814 | 324 | 83 | 95 | ||||
はくさい | 295 | 76 | 77 | せり | 茨城 | 15 | 1,728 | 1,210 | 324 | 78 | 72 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,728 | 540 | 324 | 83 | 76 | ||||
こまつな | 56 | 108 | 107 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 34 | 22 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 47 | 32 | 73 | 88 | ||||
ほうれんそう | 75 | 98 | 95 | せり | 群馬 | 0.2 | 140 | 129 | 65 | 98 | 100 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 140 | 72 | 32 | 87 | 107 | ||||
ねぎ | 194 | 102 | 112 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 2,268 | 864 | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,058 | 324 | 91 | 68 | ||||
セルリー | 37 | 115 | 101 | せり | 静岡 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 4,104 | 3,154 | 1,944 | 106 | 97 | ||||
ブロッコリー | 155 | 100 | 79 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,672 | 2,506 | 1,728 | 92 | 141 | ||||
なのはな | 11 | 79 | 81 | せり | 千葉 | 0.2 | 540 | 432 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 540 | 121 | 32 | 84 | 93 | ||||
きゅうり | 269 | 108 | 96 | せり | 群馬 | 5 | 2,376 | - | 1,620 | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,484 | 1,771 | 864 | 88 | 114 | ||||
かぼちゃ | 41 | 97 | 54 | せり | ニュージーランド | 10 | 2,700 | - | 1,944 | - | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 5,400 | 3,607 | 108 | 66 | 265 | ||||
なす | 142 | 105 | 102 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | 2,700 | - | 100 | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,240 | 2,333 | 1,080 | 97 | 95 | ||||
トマト | 249 | 100 | 94 | せり | 熊本 | 4 | 1,620 | 1,080 | 864 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,426 | 756 | 103 | 116 | ||||
ミニトマト | 79 | 105 | 90 | せり | 熊本 | 3 | 2,592 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,592 | 1,987 | 1,080 | 92 | 116 | ||||
ピーマン | 95 | 123 | 106 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - |
せり | 茨城 | 0.15 | 162 | 138 | 108 | 96 | 112 | ||||
じゃがいも | 268 | 92 | 85 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 540 | 100 | 63 | ||||
さつまいも | 135 | 97 | 115 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,361 | 432 | 98 | 85 | ||||
さといも | 25 | 116 | 111 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | 2,160 | 540 | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 3,051 | 540 | 91 | 106 | ||||
たまねぎ | 422 | 95 | 108 | せり | 北海道 | 20 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,888 | 2,052 | 100 | 63 | ||||
なましいたけ | 23 | 94 | 86 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 216 | 84 | 43 | 108 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/