東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年3月第1週(3月3日〜3月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,022t(前週比89%、前年同期比93%)。
日ごとの動き
前週比ではなすが増加したが、じゃがいも、はくさい、ねぎ等が減少し、11%の減少となった。
前年同期比ではたまねぎ、ねぎ、かぶ等が増加したが、かぼちゃ、ブロッコリー、ごぼうが減少し、7%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前年同期比4%の増加となった。気温上昇によって需要が低下したため荷動きは鈍く、千葉県産の価格は前年同期比で弱含みとなった。
にんじん 徳島県、千葉県等から入荷したが、千葉県産・埼玉県産が終盤で数量少なく、前年同期比16%の減少となった。全体量の少なさから荷動きはまずまずあり、徳島県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。前週は月初の特売等で荷動きが良かったものの、今週は荷動き鈍化し、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷したが、静岡県産が終盤で漸減し、前年同期比で10%の減少となった。茨城県産の価格は前年同期比で弱含みとなった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産が春作シーズン終盤に向けて減少し、前週比20%の減少となった。気温上昇で鍋物需要は低くなり荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。荷動きはあるも、数量は十分で荷余り気味となっており、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。気温上昇で需要が低下して荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 群馬県、宮崎県等から入荷したが、前年同期比9%の減少となった。荷動きは悪くなく、群馬県産の価格は前年同期比で強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。月初の量販店特売があった前週よりは荷動きが鈍化し、高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、小玉傾向で全体量は多くなく、前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷し、前年同期比10%の減少となった。荷動きはまずまずで、茨城県産の価格は前年同期比で保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比25%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。北海道産・静岡県産ともに荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 397 | 93 | 104 | せり | 千葉 | 10 | 1,728 | 999 | 216 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,015 | 324 | - | 94 | ||||
かぶ | 46 | 88 | 109 | せり | 千葉 | 0.8 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 123 | 43 | 104 | 92 | ||||
にんじん | 266 | 94 | 84 | せり | 徳島 | 10 | 2,808 | 1,458 | 864 | - | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,700 | 1,998 | 864 | - | 127 | ||||
ごぼう | 18 | 90 | 76 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,836 | 1,440 | 324 | 125 | 130 | ||||
キャベツ | 753 | 87 | 95 | せり | 愛知 | 10 | 1,188 | 756 | 648 | 72 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 821 | 540 | 90 | 74 | ||||
レタス | 244 | 87 | 90 | せり | 茨城 | 10 | 2,916 | 2,506 | - | - | 70 |
相対 | 茨城 | 10 | 2,916 | 2,182 | 864 | - | 94 | ||||
はくさい | 390 | 80 | 90 | せり | 茨城 | 15 | 1,728 | 1,555 | 648 | 101 | 124 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,728 | 648 | 216 | 91 | 80 | ||||
こまつな | 52 | 91 | 102 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | - | 38 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 65 | 32 | 88 | 88 | ||||
ほうれんそう | 76 | 95 | 90 | せり | 群馬 | 0.2 | 140 | 131 | 76 | 94 | 96 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 140 | 82 | 27 | 91 | 100 | ||||
ねぎ | 191 | 86 | 109 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 2,268 | 1,080 | 205 | 78 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,166 | 324 | 96 | 68 | ||||
セルリー | 32 | 88 | 86 | せり | 静岡 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,780 | 2,981 | 1,944 | 108 | 99 | ||||
ブロッコリー | 154 | 97 | 75 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,672 | 2,722 | 2,246 | - | 120 | ||||
なのはな | 13 | - | 86 | せり | 千葉 | 0.2 | 540 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 540 | 145 | 65 | - | 92 | ||||
きゅうり | 250 | 98 | 91 | せり | 群馬 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,700 | 2,009 | 1,080 | - | 119 | ||||
かぼちゃ | 43 | - | 47 | せり | ニュージーランド | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 7,020 | 5,465 | 2,160 | - | 329 | ||||
なす | 135 | 103 | 105 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | 2,700 | - | 100 | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,888 | 2,398 | 1,080 | 94 | 85 | ||||
トマト | 250 | 91 | 95 | せり | 熊本 | 4 | 1,512 | - | 1,404 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,382 | 756 | 100 | 91 | ||||
ミニトマト | 75 | 97 | 85 | せり | 熊本 | 3 | 1,836 | - | 1,728 | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,592 | 2,160 | 1,080 | 101 | 122 | ||||
ピーマン | 77 | 91 | 90 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 162 | 144 | 108 | - | 103 | ||||
じゃがいも | 291 | 75 | 82 | せり | 北海道 | 10 | 972 | 972 | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 540 | 100 | 63 | ||||
さつまいも | 139 | 86 | 107 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,382 | 432 | 108 | 91 | ||||
さといも | 21 | 94 | 98 | せり | 埼玉 | 10 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,370 | 540 | 101 | 116 | ||||
たまねぎ | 444 | 92 | 109 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,888 | 1,620 | 100 | 68 | ||||
なましいたけ | 24 | 93 | 89 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 108 | 78 | 43 | 95 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/