東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第4週(2月24日〜3月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,480t(前週比109%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではポンカン、みかん、きんかん等が減少したが、せとか、不知火、キウイ等が増加したため、9%の増加となった。
前年同期比ではいちご、あまなつかん等が減少したが、きんかん、キウイ、はっさく等が増加したため、10%の増加となった。
品目別の動き
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比65%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比2%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比55%の大幅な増加となった。気温が上がることで荷動きは若干よくなりはじめるが、平年と変わらず鈍く、和歌山県産の価格は弱含みとなった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比68%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷し、前週比100%の大幅な増加となった。引き合いは弱く、愛媛県産の価格は弱保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県産「サンふじ」を中心に入荷し、前週比増減なしとなった。引き合いは弱く、荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」「王林」はともに保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比32%の大幅な増加となった。月末にかけても引き合いは強く、価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」、佐賀県産「いちごさん」ともに保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に千葉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 和歌山県、福岡県等から入荷し、前週比68%の大幅な増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年2月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 158 | 60 | 107 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | - | - | - | - | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | - | - | - | - | - | ||||
ポンカン | 12 | 35 | 114 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,860 | 3,672 | 2,160 | 112 | 162 | |||||
あまなつかん | 23 | 153 | 93 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,304 | 1,404 | - | - | |||||
いよかん | 69 | 98 | 117 | せり | 愛媛 | 10 | 1,944 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,673 | 1,404 | 101 | 94 | |||||
はっさく | 46 | 155 | 122 | せり | 和歌山 | 10 | 5,400 | 3,240 | 2,160 | - | 103 | |
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,862 | 1,080 | 96 | 129 | |||||
不知火 | 159 | 168 | 105 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 540 | - | 83 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,916 | 1,404 | 102 | 105 | |||||
せとか | 36 | 200 | 118 | せり | 愛媛 | 3 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 3 | 3,780 | 2,835 | 2,160 | 81 | 98 | |||||
きんかん | 9 | 89 | 218 | せり | 宮崎 | 3 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,240 | 2,484 | 1,512 | 100 | 108 | |||||
りんご | 315 | 100 | 119 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 9,180 | 4,558 | 2,160 | 121 | 105 |
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 3,737 | 1,620 | 119 | 96 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,180 | 3,046 | 1,620 | 100 | 81 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 2,808 | 1,620 | 100 | 77 | |||||
いちご | 227 | 132 | 89 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 363 | 248 | 93 | 104 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 527 | 464 | 104 | 122 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 400 | 378 | 100 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 352 | 216 | 98 | 102 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 519 | 302 | 103 | 123 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 400 | 292 | 103 | 113 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 464 | 443 | 400 | 101 | - | |||||
アールスメロン | 7 | 108 | 105 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,722 | 1,620 | 114 | 147 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,376 | 1,620 | 110 | 153 | |||||
キウイ | 47 | 168 | 131 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | 2,052 | 1,620 | 100 | 86 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/