東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第3週(2月17日〜2月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,892t(前週比80%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではミニトマト、ごぼう、なましいたけ等が減少し、20%の減少となった。
前年同期比ではたまねぎ、なす、かぶ等が増加したが、ミニトマト、なましいたけ、きゅうりが減少し、4%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、千葉県産が露地物とtネル物との端境で数量がやや落ち着き、前週比3%の減少となった。荷動きはまずまずで、神奈川県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、千葉県産・埼玉県産がシーズン終盤に向かい数量が減少し、前週比25%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。荷動きはまずまずあるものの、数量の多さから相場は下落傾向で、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で19%の減少となった。相場は下落傾向で、価格がこなれてきたことから荷動きは改善してきている。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産が春作シーズン終盤に向けて数量減少し、前週比21%の減少となった。気温上昇で鍋物需要は低くなりつつあるも、全体量減少によって引き合いはあり、茨城県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前段の低温・干ばつによる品質低下や他品目の作業があることから、出荷量は減少し、前週比26%の減少となった。荷動きは良好で、千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。荷動きは良好で、宮崎県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前段の低温により小玉傾向かつ着色が鈍い状況となり出荷数量が減少し、前週比25%の減少となった。春商材としての需要が出始めており、熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷したが、前週比19%の減少となった。荷動きは良好で相場は上昇し、宮崎県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比22%の減少となった。北海道産は荷動きが鈍く、静岡県産は引き合いが落ち着いてきている。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年2月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 414 | 97 | 102 | せり | 神奈川 | 10 | 1,728 | 1,062 | 540 | 151 | 66 |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,728 | 1,037 | 324 | 101 | 81 | ||||
かぶ | 53 | 92 | 109 | せり | 千葉 | 0.8 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 119 | 43 | 94 | 89 | ||||
にんじん | 251 | 75 | 96 | せり | 千葉 | 10 | 2,808 | 2,808 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,808 | 1,577 | 324 | 96 | 155 | ||||
ごぼう | 22 | 67 | 92 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,836 | 1,080 | 324 | 83 | 143 | ||||
キャベツ | 688 | 79 | 92 | せり | 愛知 | 10 | 1,728 | 1,512 | 756 | 108 | 263 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 864 | 432 | 86 | 98 | ||||
レタス | 228 | 81 | 101 | せり | 静岡 | 10 | 3,780 | 3,564 | - | 89 | 99 |
相対 | 静岡 | 10 | 3,780 | 2,074 | 648 | 77 | 94 | ||||
はくさい | 506 | 79 | 89 | せり | 茨城 | 15 | 1,728 | 1,728 | - | 173 | 155 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,728 | 821 | 324 | 105 | 146 | ||||
こまつな | 47 | 74 | 101 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | 54 | 54 | 67 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 63 | 32 | 75 | 71 | ||||
ほうれんそう | 71 | 75 | 98 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 119 | 76 | 70 | 69 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 162 | 93 | 32 | 95 | 91 | ||||
ねぎ | 193 | 74 | 103 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,134 | 540 | 131 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,188 | 324 | 98 | 74 | ||||
みずな | 20 | 80 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 61 | 32 | 80 | 87 | ||||
セルリー | 36 | 96 | 95 | せり | 静岡 | 10 | 3,564 | 2,628 | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,564 | 2,614 | 432 | 104 | 107 | ||||
ブロッコリー | 152 | 77 | 98 | せり | 愛知 | 5 | 2,376 | 1,728 | 1,296 | 97 | 89 |
相対 | 愛知 | 5 | 2,376 | 1,274 | 778 | 83 | 92 | ||||
きゅうり | 185 | 78 | 87 | せり | 宮崎 | 5 | 2,916 | 2,786 | - | 103 | 93 |
相対 | 宮崎 | 5 | 2,916 | 2,203 | 1,188 | 100 | 105 | ||||
なす | 105 | 93 | 109 | せり | 高知 | 5 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 4,320 | 2,657 | 864 | 94 | 99 | ||||
トマト | 207 | 75 | 87 | せり | 熊本 | 4 | 1,620 | - | 1,512 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,361 | 756 | 99 | 111 | ||||
ミニトマト | 60 | 67 | 76 | せり | 熊本 | 3 | 2,376 | - | 1,512 | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,592 | 1,901 | 1,080 | 104 | 111 | ||||
ピーマン | 65 | 81 | 96 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | 140 | - | 100 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 121 | 103 | 104 | 110 | ||||
じゃがいも | 316 | 78 | 108 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 972 | 100 | 63 | ||||
さつまいも | 146 | 81 | 95 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,339 | 324 | 103 | 90 | ||||
さといも | 22 | 78 | 103 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 3,370 | 540 | 109 | 116 | ||||
たまねぎ | 449 | 78 | 113 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,888 | 1,350 | 100 | 75 | ||||
なましいたけ | 23 | 73 | 76 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 78 | 43 | 93 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/