東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第2週(2月10日〜2月16日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,091t(前週比113%、前年同期比118%)。
日ごとの動き
前週比ではだいこん、はくさい、セルリー等が減少したが、ブロッコリー、なす、みずな等が増加したため、13%の増加となった。
前年同期比ではこまつな、ほうれんそう、かぶ等が増加し、18%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。荷動きは落ち着いており、神奈川県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比10%の増加となった。数量不足感から荷動きは良好で、千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、適度な降雨や気温上昇により生育が進んで数量増加し、前週比27%の増加となった。荷動きはやや鈍化しており、愛知県産の価格は保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷し、気温上昇により全体量は増加し、前週比で21%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。鍋物需要は落ち着いてきているものの、全体量減少により相場は上昇気味で、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前週比32%の大幅な増加となった。低温により露地作で品質低下はみられるも、全体量としては増加傾向となっている。荷動きはありながらも数量の多さが上回っており、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷し、前週比10%の増加となった。荷動きは良好で、千葉県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷し、天候の良さから数量増加して、前週比10%の増加となった。荷動きは鈍く相場は下落傾向で、宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、高知県産・福岡県産が日照がよくなり数量増加傾向で、前週比41%の大幅な増加となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、気温上昇により数量増加して、前週比20%の増加となった。荷動きは鈍く、熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比16%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比9%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比14%の増加となった。北海道産は荷動きが鈍い一方、静岡県産は新たまねぎの需要あり荷動き良好となっている。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年2月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 429 | 94 | 114 | せり | 神奈川 | 10 | 1,728 | 702 | 648 | 41 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,728 | 1,026 | 540 | 101 | 86 | ||||
かぶ | 57 | 116 | 141 | せり | 千葉 | 0.8 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 127 | 54 | 100 | 88 | ||||
にんじん | 333 | 110 | 125 | せり | 千葉 | 10 | 2,808 | 2,808 | 810 | 127 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,808 | 1,647 | 324 | 134 | 144 | ||||
ごぼう | 32 | 108 | 118 | せり | 青森 | 4 | 1,836 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,836 | 1,296 | 324 | 160 | 176 | ||||
キャベツ | 871 | 127 | 120 | せり | 愛知 | 10 | 1,728 | 1,404 | 864 | 189 | 133 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 999 | 432 | 103 | 89 | ||||
レタス | 281 | 121 | 125 | せり | 静岡 | 10 | 4,644 | 4,023 | - | 133 | 84 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,644 | 2,700 | 864 | 99 | 84 | ||||
はくさい | 639 | 99 | 100 | せり | 茨城 | 15 | 1,728 | 999 | - | 97 | 83 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,728 | 783 | 324 | 151 | 104 | ||||
こまつな | 64 | 129 | 163 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 81 | 65 | 107 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 84 | 32 | 90 | 79 | ||||
ほうれんそう | 94 | 132 | 157 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 170 | 70 | 104 | 104 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 97 | 32 | 88 | 83 | ||||
ねぎ | 259 | 110 | 132 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 864 | 756 | 55 | 29 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,215 | 324 | 106 | 72 | ||||
みずな | 25 | 140 | 136 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 76 | 32 | 82 | 92 | ||||
セルリー | 37 | 99 | 100 | せり | 静岡 | 10 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,564 | 2,511 | 1,620 | 109 | 113 | ||||
ブロッコリー | 198 | 152 | 132 | せり | 愛知 | 5 | 2,592 | 1,782 | 1,296 | 92 | 92 |
相対 | 愛知 | 5 | 2,592 | 1,539 | 842 | 88 | 98 | ||||
きゅうり | 237 | 110 | 114 | せり | 宮崎 | 5 | 3,024 | 2,700 | 1,944 | 81 | 100 |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,024 | 2,214 | 1,188 | 85 | 96 | ||||
なす | 112 | 141 | 112 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 4,320 | 2,835 | 864 | 92 | 108 | ||||
トマト | 277 | 120 | 118 | せり | 熊本 | 4 | 1,296 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,377 | 756 | 103 | 116 | ||||
ミニトマト | 90 | 114 | 119 | せり | 熊本 | 3 | 2,592 | 1,296 | - | 86 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,592 | 1,836 | 540 | 90 | 113 | ||||
ピーマン | 80 | 116 | 115 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | 140 | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 116 | 92 | 93 | 89 | ||||
じゃがいも | 407 | 109 | 134 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 648 | 100 | 63 | ||||
さつまいも | 180 | 115 | 124 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,944 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,296 | 324 | 97 | 92 | ||||
さといも | 29 | 112 | 120 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 3,078 | 540 | 101 | 110 | ||||
たまねぎ | 572 | 114 | 137 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,888 | 1,350 | 101 | 75 | ||||
なましいたけ | 31 | 113 | 100 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 84 | 43 | 95 | 64 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/