東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第2週(2月10日〜2月16日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,809t(前週比106%、前年同期比121%)。
日ごとの動き
前週比ではポンカン、いよかん、みかん等が減少したが、不知火、はっさく、アールスメロン等が増加したため、6%の増加となった。
前年同期比ではいよかん、りんご、はっさく等が増加したため、21%の増加となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産を中心に長崎県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。静岡県産の「青島みかん」「寿太郎みかん」の引き合いは強く荷動きもよいことから、静岡県産の価格は強含みとなった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、終盤に入り貯蔵物である弥生紅の販売準備に入ったため、前週比15%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比29%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比41%の大幅な増加となった。熊本県産は無加温物と露地物が、愛媛県産は露地物の販売になっている。引き合いは大玉より小玉の方が強く、熊本県産の価格は弱含みとなった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷し、前週比17%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比7%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に「サンふじ」等が入荷し、前週比10%の増加となった。引き合いは弱く荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」の価格は保合、「王林」は強保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比19%の増加となった。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」は保合、佐賀県産「いちごさん」は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比20%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 和歌山県、福岡県等から入荷し、前週比3%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年2月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 420 | 91 | 111 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,780 | 100 | 109 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,510 | 1,080 | 106 | 108 | ||||
ポンカン | 51 | 76 | 104 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,860 | 3,420 | 1,944 | 108 | 116 | |||||
あまなつかん | 20 | 104 | 101 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 2,808 | - | 2,592 | - | - | |||||
いよかん | 92 | 85 | 155 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | 1,728 | 1,620 | 94 | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,673 | 1,296 | 101 | 109 | |||||
はっさく | 46 | 129 | 140 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,484 | 2,268 | 1,836 | 101 | - | |||||
不知火 | 136 | 141 | 116 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 594 | 324 | 32 | 19 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,060 | 1,512 | 94 | 108 | |||||
せとか | 18 | 117 | 122 | せり | 愛媛 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,429 | 2,376 | 98 | 119 | |||||
きんかん | 15 | 107 | 111 | せり | 宮崎 | 3 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,240 | 2,457 | 1,512 | 100 | 110 | |||||
りんご | 356 | 110 | 141 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,537 | 2,160 | 106 | 90 |
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 3,528 | 2,160 | 98 | 93 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 3,159 | 410 | 99 | 84 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 4,860 | 3,024 | 1,620 | 108 | 103 | |||||
いちご | 247 | 119 | 112 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 365 | 248 | 102 | 100 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 505 | 464 | 99 | 98 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 403 | 378 | 98 | 98 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 359 | 216 | 98 | 98 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 508 | 302 | 99 | 103 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 389 | 270 | 96 | 96 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 440 | 270 | 98 | - | |||||
アールスメロン | 8 | 120 | 118 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,430 | 1,620 | 106 | 159 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 2,133 | 1,620 | 103 | 152 | |||||
キウイ | 46 | 103 | 123 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | 2,052 | 1,944 | 100 | 88 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/