東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年2月第1週(2月3日〜2月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,375t(前週比104%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではブロッコリー、だいこん、こまつな等が減少したが、きゅうり、たまねぎ、セルリー等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比ではたまねぎ、じゃがいも、こまつな等が増加したが、なす、キャベツ、なましいたけ等が減少したため、1%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、千葉県産が露地産からtネル物への切り替え期で若干減少し、前年同期比1%の微減となった。神奈川県産の価格は前年同期比で保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比1%の微増となった。低温の影響で小玉傾向となっている。荷動きはまずまず良好で、愛知県産の価格は保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。荷動きは鈍いものの、全体量の不足感から相場は上昇し、静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前週比6%の増加となった。荷動きは良好で、群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、埼玉県産が低温・干ばつで正品率が下がっており、前週比6%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から順調に入荷し、前週比24%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比4%の増加となった。荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比2%の増加となった。荷動きはまずまず良好で、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比13%の増加となった。全体量は少なめで不足感があり、北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比17%の増加となった。北海道産は荷動きが鈍いものの、静岡県産は新たまねぎの需要から荷動きは良好となっている。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年2月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 457 | 92 | 99 | せり | 神奈川 | 10 | 1,728 | 1,728 | 756 | - | 123 |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,728 | 1,015 | 324 | - | 100 | ||||
かぶ | 49 | 98 | 107 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 128 | 54 | 104 | 100 | ||||
にんじん | 304 | 105 | 99 | せり | 千葉 | 10 | 2,808 | 2,214 | - | 122 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,808 | 1,231 | 216 | 85 | 136 | ||||
ごぼう | 30 | 104 | 97 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,620 | 810 | 324 | 58 | 107 | ||||
キャベツ | 686 | 101 | 87 | せり | 愛知 | 10 | 1,512 | 743 | 702 | 98 | 92 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,728 | 972 | 432 | 100 | 96 | ||||
レタス | 233 | 100 | 110 | せり | 静岡 | 10 | 4,644 | 3,024 | - | 104 | 69 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,644 | 2,722 | 1,080 | 129 | 81 | ||||
はくさい | 646 | 107 | 97 | せり | 茨城 | 15 | 1,404 | 1,026 | - | 57 | 86 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,404 | 518 | 54 | 71 | 96 | ||||
こまつな | 49 | 93 | 114 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 86 | 99 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 93 | 43 | 102 | 95 | ||||
ほうれんそう | 71 | 106 | 109 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 164 | 86 | 90 | 101 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 110 | 32 | 106 | 106 | ||||
ねぎ | 236 | 94 | 111 | せり | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,566 | 540 | 85 | 64 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,268 | 1,145 | 324 | 93 | 91 | ||||
みずな | 18 | 98 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 93 | 54 | 105 | 122 | ||||
セルリー | 38 | 115 | 98 | せり | 静岡 | 10 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,311 | 540 | 96 | 111 | ||||
ブロッコリー | 130 | 89 | 88 | せり | 愛知 | 5 | 2,592 | 1,944 | 1,296 | - | 100 |
相対 | 愛知 | 5 | 2,592 | 1,750 | 972 | - | 109 | ||||
きゅうり | 215 | 124 | 101 | せり | 宮崎 | 5 | 3,780 | 3,348 | - | 89 | 111 |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,780 | 2,614 | 1,188 | 74 | 106 | ||||
なす | 80 | 101 | 74 | せり | 高知 | 5 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 4,320 | 3,089 | 1,080 | 97 | 128 | ||||
トマト | 230 | 104 | 102 | せり | 熊本 | 4 | 1,404 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,339 | 756 | 95 | 117 | ||||
ミニトマト | 79 | 110 | 104 | せり | 熊本 | 3 | 2,700 | 1,512 | 1,404 | 112 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,024 | 2,030 | 1,080 | 99 | 127 | ||||
ピーマン | 69 | 102 | 104 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 125 | 97 | 98 | 100 | ||||
じゃがいも | 372 | 113 | 114 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 756 | 109 | 63 | ||||
さつまいも | 157 | 103 | 94 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,339 | 324 | 98 | 94 | ||||
さといも | 26 | 102 | 91 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,696 | 3,046 | 432 | 98 | 108 | ||||
たまねぎ | 503 | 117 | 120 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,888 | 3,845 | 1,944 | 102 | 74 | ||||
なましいたけ | 27 | 98 | 87 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 130 | 88 | 43 | 91 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/