東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第5週(1月27日〜2月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,719t(前週比99%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、きんかん、ポンカン等が増加したが、みかん、いちご、はっさく等が減少したため、1%の減少となった。
前年同期比では不知火、りんご、キウイ等が増加したが、みかん、はっさく、ポンカン等が減少したため、2%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産「青島みかんを中心に和歌山県等から入荷し、2日(木)には、静岡県産「寿太郎みかん」の初荷があった。みかん全体の入荷量は前週比15%の減少となった。荷動きはよく、静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比36%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週3%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比60%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比47%の大幅な増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から「サンふじ」を中心に入荷したが、前週比1%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合、「王林」は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷したが、前週比11%の減少となった。月末で引き合いは弱まるものの、週末に荷動きはややよく、価格は栃木県産「とちおとめ」・福岡県産「あまおう」は保合、佐賀県産「いちごさん」は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比19%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比5%の増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年1月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 531 | 85 | 72 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,780 | 100 | 113 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,262 | 1,080 | 99 | 105 | ||||
ポンカン | 69 | 136 | 96 | せり | 愛媛 | 10 | 3,780 | 1,728 | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 3,218 | 1,944 | 99 | 122 | |||||
いよかん | 103 | 103 | 105 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | 1,620 | 1,404 | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,722 | 1,080 | 102 | 118 | |||||
はっさく | 32 | 89 | 95 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,322 | 1,620 | 98 | 102 | |||||
不知火 | 77 | 160 | 144 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,852 | 3,564 | 166 | 98 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,218 | 2,160 | 95 | 99 | |||||
きんかん | 18 | 147 | 99 | せり | 宮崎 | 3 | 3,564 | 3,132 | 2,808 | 97 | 83 | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,564 | 2,614 | 1,728 | 89 | 105 | |||||
りんご | 317 | 99 | 121 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 3,845 | 1,296 | 100 | 91 |
王林 | 青森 | 10 | 10,800 | 3,726 | 2,160 | 85 | 89 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 3,197 | 1,404 | 101 | 80 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 10,800 | 3,132 | 1,620 | 83 | 91 | |||||
いちご | 171 | 89 | 114 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 363 | 248 | 102 | 90 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 506 | 464 | 98 | 89 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 405 | 378 | 104 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 486 | 363 | 216 | 101 | 89 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 670 | 510 | 302 | 99 | 93 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 408 | 270 | 106 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 464 | 436 | 324 | - | 99 | |||||
アールスメロン | 8 | 119 | 114 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,074 | 1,404 | 92 | 108 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,240 | 1,901 | 1,296 | 90 | 99 | |||||
キウイ | 43 | 105 | 117 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 1,836 | 100 | 105 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/