東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第4週(1月20日〜1月26日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,740t(前週比100%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではアールスメロン、ポンカン、はっさくが減少したが、キウイ、きんかん、いよかん等が増加したため、増減なしとなった。
前年同期比ではいちご、りんご、キウイ等が増加したが、きんかん、ポンカン、みかん等が減少したため、1%の微減となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産「青島みかん」を中心に長崎県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比23%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週14%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比6%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比17%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から「サンふじ」を中心に入荷し、前週比7%の増加となった。中国が春節に入り国内向けの販売が増えたことも要因となり、引き合いは弱く荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」の価格は弱含み、「王林」は強保合となった。
いちご 週末からの寒波の影響を受けるも栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比5%の増加となった。引き合いは弱く荷動きは鈍く、価格は栃木県産「とちおとめ」・佐賀県産「いちごさん」は保合、福岡県産「あまおう」は弱保合、静岡県産「紅ほっぺ」は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、原油の高騰により1月の出荷分から少なくなっているため、前週比26%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比22%の増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年1月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 625 | 96 | 85 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,780 | 99 | 113 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,283 | 1,080 | 101 | 106 | ||||
ポンカン | 51 | 77 | 71 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,240 | 1,944 | 103 | 123 | |||||
いよかん | 100 | 114 | 102 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,678 | 1,080 | 99 | 116 | |||||
はっさく | 36 | 94 | 107 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,376 | 1,620 | 104 | 105 | |||||
不知火 | 48 | 106 | 90 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,322 | 756 | 63 | 59 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,402 | 2,160 | 96 | 105 | |||||
きんかん | 12 | 117 | 67 | せり | 宮崎 | 3 | 4,320 | 3,213 | 2,808 | 81 | 85 | |
相対 | 宮崎 | 3 | 4,320 | 2,938 | 1,728 | 92 | 118 | |||||
りんご | 320 | 107 | 122 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,845 | 2,160 | 92 | 91 |
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 4,385 | 3,024 | 83 | 105 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,154 | 1,080 | 95 | 79 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,758 | 2,160 | 112 | 109 | |||||
いちご | 191 | 105 | 127 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 454 | 356 | 248 | 103 | 89 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 516 | 464 | 91 | 91 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 400 | 389 | 378 | 99 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 486 | 360 | 216 | 99 | 89 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 702 | 514 | 302 | 92 | 93 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 385 | 216 | 100 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 464 | 408 | 248 | 106 | - | |||||
アールスメロン | 7 | 74 | 96 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,246 | 1,080 | 79 | 118 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,117 | 1,512 | 85 | 110 | |||||
キウイ | 40 | 122 | 111 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,268 | 1,836 | 102 | 105 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/