東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第3週(1月13日〜1月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,746t(前週比113%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではアールスメロン等が減少したが、不知火、きんかん、はっさく等が増加したため、13%の増加となった。
前年同期比ではきんかん、ポンカン、いよかん等が減少したが、いちご、キウイ、りんご等が増加したため、10%の増加となった。
品目別の動き
みかん 静岡県産「青島みかん」を中心に熊本県等から入荷し、前週比8%の増加となった。引き合いは強くなってきており、荷動きもよいことから静岡県産の価格は強保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比30%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週45%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県等から入荷し、前週比60%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比185%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から「サンふじ」を中心に入荷し、前週比11%の増加となった。引き合いはあるものの荷動きは鈍く、青森県産「ふじ」の価格は弱保合、「王林」は弱含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比2%の増加となった。連休明けから、量販店等の売価が下がったため荷動きは若干よくなるも引き合いは弱く、価格は栃木県産「とちおとめ」・福岡県産「あまおう」・静岡県産「紅ほっぺ」は弱含み、佐賀県産「いちごさん」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。引き合いは弱く、静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比45%の大幅な増加となった。福岡県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2023年1月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 649 | 108 | 97 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,126 | 3,780 | 105 | 125 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,262 | 1,080 | 109 | 108 | ||||
ポンカン | 66 | 130 | 85 | せり | 愛媛 | 10 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,154 | 1,944 | 99 | 118 | |||||
いよかん | 88 | 145 | 92 | せり | 愛媛 | 10 | 3,240 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,700 | 1,296 | 98 | 111 | |||||
はっさく | 39 | 160 | 109 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,295 | 1,296 | 99 | 98 | |||||
不知火 | 45 | 285 | 107 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,672 | 2,700 | 77 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,400 | 3,537 | 2,160 | 79 | 105 | |||||
きんかん | 10 | 186 | 83 | せり | 宮崎 | 3 | 7,560 | 3,960 | 3,024 | - | 102 | |
相対 | 宮崎 | 3 | 4,320 | 3,204 | 1,728 | - | 105 | |||||
りんご | 300 | 111 | 121 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,190 | 1,404 | 87 | 95 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 5,314 | 2,700 | 132 | 144 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,305 | 1,620 | 90 | 81 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,348 | 1,296 | 95 | 92 | |||||
いちご | 182 | 102 | 137 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 454 | 346 | 238 | 91 | 83 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 702 | 570 | 464 | 95 | 103 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | 395 | 378 | 97 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 363 | 135 | 95 | 89 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 559 | 302 | 94 | 100 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | 384 | 270 | 84 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 486 | 385 | 248 | 94 | - | |||||
アールスメロン | 9 | 94 | 106 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,851 | 1,188 | 99 | 126 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,940 | 2,484 | 1,404 | 98 | 116 | |||||
キウイ | 33 | 145 | 136 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,214 | 1,836 | 104 | 103 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/