東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年1月第2週(1月6日〜1月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週1日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,546t(前週比84%、前年同期比103%)。
日ごとの動き
前週比ではきんかん、ポンカン、キウイ等が増加したが、いちご、りんご、アールスメロン等が減少したため、16%の減少となった。
前年同期比では不知火、きんかん、いよかん、ポンカン等が減少したが、キウイ、りんご、いちご等が増加したため、3%の増加となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比20%の増加となった。静岡県産「青島みかん」は6日から、熊本県・愛媛県産の「袋掛けみかん」は連休明けから販売がはじまりた。静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に入荷し、前週比178%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
いよかん 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週32%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県等から入荷し、前年同期比12%の増加となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 熊本県、佐賀県等から入荷したが、前年同期比44%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷したが、中国が春節(旧正月)を迎えることから出荷が減少し、前週比23%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は弱保合、「王林」は保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷したが、前週比69%の大幅な減少となった。年末年始の需要が過ぎ、いちご全体の荷動きは一時的に鈍く、佐賀県産「いちごさん」の価格は強保合、静岡県産「紅ほっぺ」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷し、前年同期比29%の増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年1月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 599 | 120 | 96 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 5,400 | 3,942 | 3,240 | 111 | 116 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 5,400 | 2,997 | 756 | 99 | 115 | ||||
ポンカン | 51 | 278 | 78 | せり | 愛媛 | 10 | 4,320 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,175 | 1,944 | 105 | 110 | |||||
いよかん | 60 | 132 | 78 | せり | 愛媛 | 10 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,754 | 1,620 | 98 | 103 | |||||
はっさく | 24 | - | 112 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,700 | 2,322 | 1,836 | - | 91 | |||||
不知火 | 16 | - | 56 | せり | 熊本 | 5 | 5,400 | 4,752 | 4,104 | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,616 | 4,464 | 2,700 | - | 106 | |||||
きんかん | 6 | 1,810 | 72 | せり | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 269 | 77 | 126 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,817 | 2,700 | 84 | 94 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 4,018 | 2,160 | 85 | 113 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,672 | 1,512 | 81 | 84 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,521 | 1,620 | 102 | 97 | |||||
いちご | 179 | 31 | 120 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 378 | 270 | 95 | 93 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 602 | 486 | 94 | 104 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 464 | 405 | 378 | 96 | 89 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 648 | 380 | 135 | - | 93 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 810 | 594 | 313 | - | 101 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 540 | 454 | 302 | 108 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 540 | 408 | 265 | 86 | - | |||||
アールスメロン | 10 | 79 | 97 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,894 | 1,404 | 86 | 126 | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,527 | 1,404 | 90 | 115 | |||||
キウイ | 23 | 274 | 129 | せり | 福岡 | 3.6 | 2,376 | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,133 | 1,674 | - | 99 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/