東京都中央卸売市場(豊洲市場水産農産品課)が発表した2023年1月第1週(12月30日〜1月5日)の概況より。
今週は止市の30日(金)と初市の5日(木)で2日間の営業。鮮魚類の取扱数量は前週に比べ15%の増加。
1日平均取扱数量は総量1,229t(前週比103%、前年同期比97%)。
このうち鮮魚類は577t(前週比115%、前年同期比107%)、冷凍魚類は277t(前週比88%、前年同期比94%)、塩干加工品は375t(前週比99%、前年同期比86%)。
日ごとの動き
12月30日(金) 止市の日の取引、鮮魚類の引き合いは弱め。アジが2割続落、イワシは2割、サバは1割下落、ブリは軟調、スルメは弱保合、メジは堅調。相場全体では小安い。
1月5日(木) 初市の日の取引、各地しけや休漁の影響で入荷は低調、相場はほぼ全面高の展開。アジが5〜6割、スルメは2割上伸、ブリは小幅上伸、カツオ、メジは堅調、イワシは小高い、サバは小安い。相場全体では堅調。
品目別の動き
アジ 中型が富山と大分、中小型が三重主体に入荷。数量は前週に比べ30%減少し、価格は中型がほぼ変わらず、中小型が2.5倍に上昇。
サバ 岩手主体に入荷。数量は前週に比べ34%減少し、価格は1割強安。
イワシ 岩手主体に入荷。数量は前週に比べ14%増加し、価格は1.5割強安。
スルメイカ 富山主体に入荷。数量は前週に比べ21%増加し、価格は1割安。
カツオ 三重主体に入荷。数量は前週に比べ37%減少し、価格はほぼ変わらず。
ムキカキ 16%減少し、三陸産の価格は1割強高。
主な水産物の市況(2023年1月第1週)
品目 | 1日平均上場数量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 主産地 | 銘柄 | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 中値前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグロ | 87.9 | 148 | 138 | 各地 | 生 | 183,600 | 7,728 | 3,240 | 119 | 144 |
海外 | 生 | - | - | - | - | - | ||||
メバチ | 32.1 | 64 | 76 | 各地※ | 冷凍 | 3,024 | 1,309 | 972 | 98 | 105 |
アジ | 11.7 | 70 | 36 | 富山ほか | 中 | 1,944 | 972 | 756 | 101 | 150 |
三重 | 中小 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | 250 | - | ||||
サバ | 8.9 | 66 | 42 | 岩手 | − | 1,080 | 567 | 324 | 89 | 100 |
イワシ | 11.1 | 114 | 59 | 岩手 | − | 1,620 | 513 | 432 | 83 | 119 |
スルメイカ | 5.2 | 121 | 153 | 富山 | − | 1,944 | 1,350 | 540 | 90 | 79 |
冷スルメイカ | 1.9 | 61 | 37 | 各地 | − | 1,080 | - | 810 | - | - |
サンマ | 2.7 | 225 | 79 | - | 生 | - | - | - | - | - |
北海道ほか | 解凍 | 1,620 | - | 756 | - | - | ||||
カレイ | 5.5 | 95 | 90 | 北海道 | マ | 756 | 540 | 432 | 90 | - |
青森 | マコ | 756 | 594 | 540 | 93 | 92 | ||||
北海道 | アカ | 864 | 756 | 540 | 102 | - | ||||
北海道 | アサバ | 540 | - | 324 | - | - | ||||
ハマチ | 74.9 | 202 | 151 | 愛媛ほか | 野〆 | 1,620 | 1,566 | 1,512 | 100 | 121 |
塩サケ | 16.9 | 110 | 62 | 北海道 | トキ | 3,780 | 3,565 | 3,240 | 100 | - |
北海道 | アキ | 1,188 | 1,134 | 1,080 | 100 | 111 | ||||
タラ類 | 22.4 | 117 | 93 | 岩手ほか | 生 | 1,620 | - | 486 | - | - |
宮城 | ぶわ | 1,620 | - | 864 | - | - | ||||
カツオ | 0.5 | 63 | 19 | 三重 | − | - | 2,160 | - | 100 | 114 |
キンメダイ | 3.8 | 90 | 103 | 東京ほか | − | 4,320 | 2,376 | 1,728 | 99 | 116 |
ムキカキ | 9.1 | 84 | 57 | 三陸 | − | 4,860 | 3,586 | 2,376 | 112 | 138 |
各地 | − | 2,160 | - | 1,620 | - | - |
豊洲市場調べ。卸売価格(高値、中値、安値)の単位はkg/円。
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/