東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年12月第4週(12月23日〜12月29日)の概況より。
開市日数は、今週6日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,278t(前週比102%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、西洋なし、かき、不知火等が減少したが、アールスメロン、ほしがき、みかん等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではいちご、みかん等が減少したが、西洋なし、キウイ、かき等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に長崎県等から普通みかんを中心に入荷し、前週比12%の増加となった。前年に比べ出回りが少ないため、引き合いは強く、価格は愛媛県産普通は保合、早生は強保合となった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比増減なしとなった。先週に続き、りんご全体の荷動きは鈍く、価格は青森県産「ふじ」は弱含み、「王林」は強保合となった。
西洋なし 山形県等から入荷したが、前週比61%の大幅な減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」を中心に入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。福岡県産「富有」の価格は保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷したが、前週比22%の減少となった。クリスマス需要は過ぎたものの、寒波の影響から出荷量は減少し、引き合いは強まり、価格は栃木県産「とちおとめ」は弱保合、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比18%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に群馬県等から入荷したが、前週10%の減少となった。福岡県産の価格は保合となった。
ほしがき 長野県を中心に福島県等から入荷し、前週比17%の増加となった。価格は長野県産「市田」、福島県産「アンポ」ともに保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年12月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,497 | 112 | 94 | せり | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,996 | 2,700 | 98 | 97 |
早生 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,312 | 1,080 | 98 | 111 | ||||
早生 | 愛媛 | 10 | 4,320 | 3,564 | 2,376 | 108 | - | |||||
不知火 | 11 | 69 | 105 | せり | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,292 | 4,644 | 99 | 102 | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,940 | 4,698 | 3,240 | 92 | 95 | |||||
りんご | 270 | 100 | 136 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 12,960 | 6,552 | 1,080 | 126 | 128 |
王林 | 青森 | 10 | 7,020 | 3,861 | 1,944 | 96 | 98 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 12,960 | 4,032 | 1,404 | 95 | 84 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 3,744 | 1,620 | 112 | 95 | |||||
西洋なし | 14 | 39 | 216 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,484 | 2,160 | - | 112 | 97 | ||||
かき | 53 | 61 | 165 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 4,320 | - | - | - | - |
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 4,320 | 4,050 | 3,024 | 99 | 83 | ||||
いちご | 97 | 78 | 89 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 810 | 576 | 378 | 85 | 94 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 972 | 725 | 594 | 110 | 94 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 756 | 603 | 540 | 111 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 810 | 576 | 189 | 93 | 93 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 972 | 740 | 378 | 112 | 94 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 756 | 626 | 454 | 117 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 702 | 688 | 594 | 117 | 96 | |||||
アールスメロン | 21 | 118 | 139 | せり | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,880 | 1,080 | 93 | 85 | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,340 | 1,296 | 90 | 76 | |||||
キウイ | 13 | 90 | 169 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,592 | 2,268 | 1,944 | 102 | - | |||||
ほしがき | 34 | 117 | 110 | せり | 市田 | 長野 | 0.17 | 486 | 454 | 432 | - | - |
ほしがき | 福島 | 0.23 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.17 | 486 | 439 | 389 | 99 | 105 | ||||
アンポ | 福島 | 0.23 | 486 | 430 | 346 | 100 | 89 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/