東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年12月第3週(12月16日〜12月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,227t(前週比105%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では、かき、不知火、西洋なし等が減少したが、ほしがき、いちご、みかん等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比では西洋なし、キウイ、りんご等が増加したが、不知火、みかん、アールスメロン等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に和歌山県等から普通みかんを中心に入荷し、前週比13%の増加となった。上位等級の引き合いは強く、愛媛県産普通の価格は強保合、早生は保合となった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。価格は青森県産「ふじ」「王林」ともに保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比14%の減少となった。昨年は不作の影響から入荷量は減少していたため、前年同期比では大幅な増加となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」を中心に入荷したが、前週比25%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は強保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等から入荷が本格化し、前週比24%の増加となった。クリスマス業務の需要で引き合いは強く、相場は上昇し、価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。静岡県産の価格は弱含みとなった。
キウイ 福岡県を中心に栃木県等から入荷したが、前週13%の減少となった。福岡県産の価格は保合となった。
ほしがき 長野県を中心に福島県等から入荷し、前週比67%の大幅な増加となった。前年不作だった長野県産、福島県産は大幅に増加となった。荷動きはまずまずなものの、入荷量増加に伴い、価格は長野県産「市田」は弱保合、福島県産「アンポ」は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年12月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,336 | 113 | 85 | せり | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 4,082 | 2,700 | 102 | 107 |
早生 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,391 | 1,080 | 109 | 109 | ||||
早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,294 | 1,296 | 100 | 98 | |||||
不知火 | 15 | 78 | 66 | せり | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,364 | 4,320 | 101 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,098 | 1,620 | 97 | 102 | |||||
りんご | 270 | 94 | 135 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 5,206 | 1,080 | 126 | 90 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 4,039 | 1,620 | 102 | 110 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 14,040 | 4,255 | 2,160 | 99 | 90 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 3,348 | 1,620 | 100 | 91 | |||||
西洋なし | 36 | 86 | 308 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | 1,922 | 1,080 | 113 | 84 | ||||
かき | 87 | 75 | 136 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 4,320 | - | - | - | - |
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 4,320 | 4,077 | 3,024 | 187 | 83 | ||||
いちご | 125 | 124 | 103 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,296 | 680 | 356 | 139 | 103 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 864 | 659 | 378 | 111 | 96 | |||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 864 | 544 | 400 | 107 | - | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 648 | 584 | 508 | 106 | - | ||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,296 | 620 | 216 | 132 | 95 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.27 | 864 | 659 | 378 | 111 | 95 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 864 | 535 | 378 | 116 | - | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 864 | 591 | 486 | 108 | 82 | ||||
アールスメロン | 17 | 99 | 87 | せり | 静岡 | 1 | 8,640 | 3,089 | 1,080 | 99 | 114 | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 2,614 | 1,404 | 96 | 105 | |||||
キウイ | 14 | 87 | 194 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,214 | 1,944 | 98 | - | |||||
ほしがき | 29 | 167 | 100 | せり | 市田 | 長野 | 0.17 | 540 | - | - | - | - |
ほしがき | 福島 | 0.23 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.17 | 540 | 445 | 410 | 92 | 103 | ||||
アンポ | 福島 | 0.23 | 486 | 432 | 184 | 97 | 89 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/