東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年12月第2週(12月9日〜12月15日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,117t(前週比100%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、かき、りんご、西洋なし等が減少したが、キウイ、ほしがき、不知火等が増加したため、増減なしとなった。
前年同期比ではアールスメロン、不知火、みかん等が減少したが、キウイ、西洋なし、かき等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に長崎県等から入荷し、前週比6%の増加となった。普通みかんの出荷が増えており、早生みかんとほぼ同程度の数量となった。愛媛県産普通、早生の価格はともに保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比44%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。価格は青森県産「ふじ」は弱含み、「王林」は弱保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、シーズン後半に入ったことから、前週比6%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 福岡県を中心に岐阜県等から「富有」を中心に入荷したが、「富有」が終盤に入ったことから、前週比45%の大幅な減少となった。福岡県産「富有」の価格は弱含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に福岡県産「あまおう」等が入荷し、各産地からの出荷が増えていることから、前週比22%の増加となった。クリスマスを前に業務需要も徐々に高まっていることから、価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」は保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷し、前週比18%の増加となった。前週比では多いものの、前年比では熊本県産が少ないため全体として不足感が強く、静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県を中心に栃木県等から入荷し、前週59%の大幅な増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
ほしがき 長野県を中心に富山県等から入荷し、前週比57%の大幅な増加となった。価格は長野県産「市田」は弱保合、福島県産「アンポ」は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年12月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,184 | 106 | 92 | せり | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,996 | 2,700 | - | 103 |
早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,960 | 3,240 | 95 | 105 | |||||
相対 | 普通 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,110 | 1,080 | 101 | 105 | ||||
早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,283 | 1,080 | 100 | 103 | |||||
不知火 | 20 | 144 | 84 | せり | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,328 | 4,644 | 101 | 96 | |
相対 | 熊本 | 5 | 5,940 | 5,249 | 3,240 | 98 | 105 | |||||
りんご | 288 | 92 | 132 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 12,960 | 4,126 | 1,080 | 98 | 75 |
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 3,942 | 2,700 | 79 | 122 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 12,960 | 4,298 | 1,620 | 96 | 85 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 7,020 | 3,348 | 2,160 | 89 | 91 | |||||
西洋なし | 42 | 94 | 181 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | 1,706 | 756 | 88 | 72 | ||||
かき | 117 | 55 | 176 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 3,780 | 2,182 | 1,080 | 96 | 59 | ||||
いちご | 101 | 122 | 102 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 756 | 490 | 356 | 108 | 102 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 596 | 540 | 100 | 92 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 594 | 508 | 464 | 66 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 594 | 551 | 508 | - | 102 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 756 | 469 | 216 | 102 | 100 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 592 | 378 | 99 | 91 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 594 | 462 | 378 | 100 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 594 | 549 | 508 | 100 | 91 | |||||
アールスメロン | 18 | 118 | 80 | せり | 静岡 | 1 | 8,640 | 3,110 | 1,080 | 99 | 135 | |
相対 | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,722 | 1,080 | 100 | 126 | |||||
キウイ | 16 | 159 | 204 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,138 | 100 | - | |||||
ほしがき | 17 | 157 | 96 | せり | 市田 | 長野 | 0.17 | 540 | - | - | - | - |
アンポ | 福島 | 0.23 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.17 | 594 | 484 | 410 | 85 | 97 | ||||
アンポ | 福島 | 0.23 | 486 | 445 | 378 | 101 | 91 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/