東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第4週(11月25日〜12月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,605t(前週比102%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、たまねぎ、さといも等が減少したが、ブロッコリー、さつまいも、なましいたけ等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではブロッコリー、れんこん、ほうれんそうが増加したが、ごぼう、さといも、ミニトマト等が減少したため、1%の微減となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。数量は十分にあり荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に入荷し、千葉県産、埼玉県産が順調な生育となり太物傾向で、前週比8%の増加となった。数量は十分で荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に愛知県等から入荷し、前週比4%の増加となった。降雨により入荷が少ない日があるも、荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比6%の増加となった。降雨により入荷が少ない日があるも、荷動きは鈍く、茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。価格がこなれて需要が出てきており、群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 秋田県、茨城県等から入荷したが、北海道産、東北産が終盤となり、前週比4%の減少となった。秋田県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県、宮崎県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。埼玉県産の価格は強含みとなった。
なす 高知県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比6%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比10%の減少となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年11月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 507 | 94 | 94 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,152 | 162 | 88 | 107 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 562 | 324 | 90 | 130 | ||||
かぶ | 65 | 102 | 99 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | 151 | - | 88 | 114 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 97 | 32 | 92 | 115 | ||||
にんじん | 353 | 108 | 90 | せり | 千葉 | 10 | 1,944 | 1,944 | - | 600 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 972 | 432 | 78 | 113 | ||||
ごぼう | 27 | 82 | 74 | せり | 青森 | 4 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,080 | 270 | 87 | 133 | ||||
れんこん | 50 | 103 | 133 | せり | 茨城 | 4 | 1,620 | 972 | 432 | 108 | 45 |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | 1,080 | 324 | 100 | 68 | ||||
キャベツ | 725 | 104 | 99 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 | - | 864 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,296 | 670 | 324 | 89 | 124 | ||||
レタス | 267 | 100 | 101 | せり | 茨城 | 10 | 2,700 | 2,484 | - | 98 | 121 |
相対 | 茨城 | 10 | 2,700 | 945 | 324 | 84 | 113 | ||||
はくさい | 660 | 106 | 90 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,145 | 648 | 91 | 120 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 734 | 324 | 100 | 155 | ||||
こまつな | 54 | 92 | 113 | せり | 茨城 | 0.2 | 38 | - | 16 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 86 | 32 | 172 | 200 | ||||
ほうれんそう | 85 | 92 | 126 | せり | 群馬 | 0.2 | 130 | 112 | 65 | 65 | 80 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 130 | 85 | 32 | 115 | 106 | ||||
ねぎ | 246 | 104 | 105 | せり | 秋田 | 5 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 1,944 | 1,102 | 432 | 102 | 124 | ||||
しゅんぎく | 16 | 105 | 110 | せり | 千葉 | 0.15 | 108 | 108 | - | - | 173 |
相対 | 千葉 | 0.15 | 108 | 61 | 32 | 70 | 93 | ||||
ブロッコリー | 211 | 130 | 136 | せり | 埼玉 | 4 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,620 | 778 | 324 | 73 | 76 | ||||
きゅうり | 202 | 100 | 96 | せり | 埼玉 | 5 | 2,700 | 2,430 | - | 167 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,620 | 648 | 106 | 109 | ||||
かぼちゃ | 87 | 108 | 113 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,917 | 540 | 93 | 120 | ||||
なす | 101 | 95 | 115 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 151 | 108 | 105 | - | ||||
トマト | 213 | 96 | 99 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,469 | 756 | 94 | 67 | ||||
ミニトマト | 78 | 96 | 85 | せり | 熊本 | 3 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,024 | 2,138 | 1,296 | 98 | 109 | ||||
ピーマン | 89 | 97 | 99 | せり | 茨城 | 0.15 | 97 | 95 | - | 96 | 125 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 97 | 68 | 38 | 94 | 117 | ||||
じゃがいも | 310 | 106 | 113 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 540 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 170 | 121 | 106 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,296 | - | 82 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,490 | 324 | 115 | 119 | ||||
さといも | 35 | 90 | 81 | せり | 埼玉 | 10 | 5,400 | 5,130 | 108 | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,400 | 2,851 | 432 | 97 | 97 | ||||
たまねぎ | 369 | 90 | 91 | せり | 北海道 | 20 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,499 | 1,998 | 93 | 68 | ||||
なましいたけ | 32 | 109 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 130 | 32 | 94 | 112 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/