東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第4週(11月25日〜12月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,100t(前週比92%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、いちご、りんご、アールスメロン等が増加したが、みかん、かき、西洋なしなどが減少したため、8%の減少となった。
前年同期比ではアールスメロン、みかん、いちご等が減少したが、かき、西洋なし、りんご等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に長崎県等から入荷したが、愛媛県産の入荷量が減少したため、前週比14%の減少となった。愛媛県産早生の価格は保合となった。
りんご 青森県、長野県等から「ふじ」、青森県、岩手県等から「王林」を中心に各産地から潤沢に入荷したことから、前週比3%の増加となった。価格は青森県産「ふじ」は強保合、「王林」は弱含みとなった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比1%の微減となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 奈良県、福岡県等から「富有」、愛知県を中心に静岡県等から「次郎」、新潟県を中心に山形県等から「平核無」が入荷したが、前週比13%の減少となった。奈良県産「富有」および愛知県産「次郎」の価格は強保合、新潟県産「平核無」は弱含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」等が入荷した。気温が高いことから着色進度が早まり出荷が増えたため、前週比54%の大幅な増加となった。12月を前に需要も限られていることから、価格は前週比で栃木県産「とちおとめ」は保合、福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等、各産地からの出荷量が増えていることから、前週比3%の増加となった。ギフト需要の時期が近いことから価格はやや上昇し、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年11月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,054 | 86 | 88 | せり | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 4,104 | 3,240 | 106 | 101 |
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,283 | 1,080 | 100 | 113 | ||||
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 351 | 103 | 133 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 3,780 | 1,080 | 101 | - |
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 4,401 | 1,080 | 104 | 122 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 9,720 | 4,126 | 2,160 | 109 | - | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 3,960 | 2,851 | 95 | 101 | |||||
西洋なし | 49 | 99 | 137 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,916 | 1,944 | 1,080 | 107 | 81 | ||||
かき | 282 | 87 | 161 | せり | 富有 | 奈良 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,024 | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 奈良 | 10 | 3,564 | 3,240 | 1,080 | 109 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 2,916 | 2,268 | 1,080 | 119 | 61 | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,484 | 1,809 | 1,080 | 94 | - | |||||
いちご | 67 | 154 | 100 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 864 | 527 | 356 | 98 | 116 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 639 | 540 | 78 | 97 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 864 | 477 | 178 | 97 | 107 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 756 | 650 | 378 | 88 | 97 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 891 | 551 | 378 | 91 | 88 | |||||
アールスメロン | 17 | 103 | 84 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,376 | 594 | 112 | 120 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 7,020 | 2,095 | 972 | 109 | 108 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/