東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第3週(11月18日〜11月24日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,290t(前週比109%、前年同期比117%)。
日ごとの動き
前週比では、いちご、アールスメロン、みかん等が増加したため、9%の増加となった。
前年同期比ではアールスメロン、いちご等が減少したが、かき、西洋なし、りんご等が増加したため、17%の増加となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に長崎県等から入荷し、前週比12%の増加となった。早生みかんの食味はよいものの、荷動きは平年同様に鈍く、価格は愛媛県産早生、和歌山県産極早生は、ともに保合となった。
りんご 青森県、長野県等から「ふじ」、青森県、岩手県等から「王林」を中心に入荷し、前週比10%の増加となった。価格は青森県産「ふじ」は保合、「王林」は強含みとなった。
西洋なし 山形県を中心に入荷し、前週比7%の増加となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 奈良県、福岡県等から「富有」、愛知県を中心に静岡県等から「次郎」、新潟県を中心に和歌山県等から「平核無」が入荷し、前週比増減なしとなった。上位等級やサイズの大きいものは、引き合いはあるものの荷動きは鈍く、価格は奈良県産「富有」は強保合、愛知県産「次郎」は弱保合、新潟県産「平核無」は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に入荷するとともに、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」等が入荷し、前週比88%の大幅な増加となった。前年に比べ生育は若干遅いものの着色は順調で前年並みになってきている。引き合いは弱く、価格は前週比で栃木県産「とちおとめ」および福岡県産「あまおう」は弱保合、前年同期比で静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷し、前週比17%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年11月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,226 | 112 | 111 | せり | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,888 | 2,700 | 98 | 101 |
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,283 | 1,080 | 97 | 114 | ||||
極早生 | 和歌山 | 10 | 4,104 | 3,402 | 2,160 | 103 | 102 | |||||
りんご | 341 | 110 | 114 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,758 | 1,404 | 93 | - |
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 4,212 | 2,700 | 103 | 89 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,802 | 1,620 | 103 | - | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 4,176 | 2,916 | 106 | 109 | |||||
西洋なし | 49 | 107 | 139 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,024 | 1,809 | 1,080 | 100 | 79 | ||||
かき | 325 | 100 | 178 | せり | 富有 | 奈良 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,024 | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 奈良 | 10 | 3,564 | 2,959 | 1,620 | 129 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 2,916 | 1,901 | 1,080 | 88 | 53 | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,024 | 1,922 | 1,080 | 91 | 80 | |||||
いちご | 44 | 188 | 86 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 864 | 540 | 356 | 87 | 116 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,080 | 819 | 648 | 55 | 101 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 864 | 493 | 178 | 86 | 105 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,080 | 743 | 178 | 66 | 95 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 864 | 607 | 378 | - | 88 | |||||
アールスメロン | 16 | 117 | 85 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,117 | 810 | 99 | 126 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,922 | 864 | 113 | 114 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/