東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第2週(11月11日〜11月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,390t(前週比91%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、ごぼう、かぶ等が増加したが、さといも、ミニトマト、かぼちゃ等が減少し、9%の減少となった。
前年同期比ではたまねぎ、れんこん、こまつなが増加したが、はくさい、なましいたけ、だいこん等が減少し、5%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に北海道等から入荷したが、北海道産がほぼ出荷終了し、前週比17%の減少となった。数量は十分で荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に入荷したが、茨城県産が終盤に入り減少傾向で、前週比11%の減少となった。荷動きは落ち着いており、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比11%の増加となった。荷動きはまずまずありながらも数量は潤沢にあり、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 秋田県、茨城県等から入荷したが、北海道・東北産が終盤に入り、前週比8%の減少となった。全体量は十分で荷動きは鈍く、秋田県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に宮崎県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。全体量は十分で荷動きは鈍く、埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に千葉県等から入荷し、前週比6%の増加となった。高値反動で荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。荷動きは鈍めで、茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年11月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 471 | 85 | 87 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,107 | 540 | 70 | 85 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 734 | 324 | 87 | 124 | ||||
かぶ | 64 | 107 | 89 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | 180 | - | 94 | 111 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 106 | 32 | 91 | 109 | ||||
にんじん | 317 | 83 | 87 | せり | 千葉 | 10 | 2,376 | 2,160 | - | 89 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,484 | 1,231 | 324 | 70 | 102 | ||||
ごぼう | 41 | 108 | 99 | せり | 青森 | 4 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,188 | 432 | 88 | 171 | ||||
れんこん | 49 | 95 | 119 | せり | 茨城 | 4 | 1,620 | 734 | 432 | 113 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | 1,080 | 324 | 94 | 68 | ||||
キャベツ | 640 | 90 | 89 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 756 | 432 | 88 | 109 | ||||
レタス | 252 | 89 | 88 | せり | 茨城 | 10 | 3,024 | 2,851 | 1,296 | 85 | 114 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,024 | 1,793 | 324 | 86 | 163 | ||||
はくさい | 617 | 93 | 84 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,080 | 864 | 76 | 91 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 756 | 324 | 82 | 152 | ||||
こまつな | 56 | 98 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 59 | 54 | 49 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 50 | 22 | 79 | 115 | ||||
ほうれんそう | 87 | 111 | 99 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 147 | 65 | 97 | 91 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 80 | 32 | 84 | 115 | ||||
ねぎ | 246 | 92 | 111 | せり | 秋田 | 5 | 1,944 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 1,944 | 1,053 | 432 | 87 | 128 | ||||
しゅんぎく | 14 | 100 | 97 | せり | 千葉 | 0.15 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 140 | 67 | 32 | 74 | 100 | ||||
ブロッコリー | 155 | 94 | 98 | せり | 埼玉 | 4 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,944 | 1,210 | 540 | 85 | 114 | ||||
きゅうり | 221 | 83 | 99 | せり | 埼玉 | 5 | 2,376 | 1,836 | 648 | 100 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 2,700 | 1,555 | 648 | 88 | 109 | ||||
かぼちゃ | 90 | 81 | 94 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 2,095 | 1,080 | 119 | 135 | ||||
なす | 115 | 82 | 98 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 140 | 86 | 97 | - | ||||
トマト | 219 | 106 | 106 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 3,564 | 2,138 | 972 | 63 | 109 | ||||
ミニトマト | 74 | 80 | 101 | せり | 熊本 | 3 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,240 | 2,333 | 1,080 | 96 | 109 | ||||
ピーマン | 84 | 88 | 88 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 98 | - | 100 | 132 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 71 | 59 | 83 | 125 | ||||
じゃがいも | 288 | 96 | 112 | せり | 北海道 | 10 | 972 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 1,080 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 133 | 104 | 99 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,490 | 324 | 100 | 100 | ||||
さといも | 45 | 77 | 100 | せり | 埼玉 | 10 | 5,400 | 3,132 | 594 | 290 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,400 | 2,403 | 432 | 81 | 95 | ||||
たまねぎ | 457 | 93 | 125 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,890 | 100 | 75 | ||||
なましいたけ | 29 | 87 | 84 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 134 | 65 | 99 | 115 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/