東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年11月第2週(11月11日〜11月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,101t(前週比111%、前年同期比105%)。
日ごとの動き
前週比では、かき、西洋なし、アールスメロン等が減少したが、いちご、みかん、りんご等が増加したため、11%の増加となった。
前年同期比ではアールスメロン、いちご、みかん等が減少したが、西洋なし、かき、りんご等が増加したため、5%の増加となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に熊本県等から入荷した。ほとんどの産地が早生に切り替わり、前週比52%の大幅な増加となった。価格は愛媛県産早生、和歌山県産極早生は、ともに保合となった。
りんご 青森県、山形県等から「サンふじ」、青森県、岩手県等から「王林」を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。小玉の荷動きはよいものの、大玉はやや鈍く、価格は前週比で青森県産「ふじ」は弱保合、前年同期比で青森県産「王林」は保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。前週に続き荷動きは鈍く、山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 奈良県、福岡県等から「富有」、愛知県を中心に静岡県等から「次郎」、新潟県を中心に和歌山県等から「平核無」が入荷したが、前週比27%の減少となった。柿全体の入荷量が少なくなってきたため、荷動きに回復傾向が見られ、価格は愛知県産「次郎」は強含み、新潟県産「平核無」は弱保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に入荷するとともに、福岡県産「あまおう」の出荷がはじまり、前週比111%の大幅な増加となった。引き合いは若干弱く、量販店での取り扱いも多くはなく、価格は前週比で栃木県産「とちおとめ」は弱保合、前年同期比で福岡県産「あまおう」は強保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。引き合いは徐々に強くなり、荷動きはよく、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年11月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,093 | 152 | 97 | せり | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,953 | 2,700 | 102 | 109 |
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10 | 7,560 | 3,391 | 1,080 | 103 | 109 | ||||
極早生 | 和歌山 | 10 | 4,320 | 3,294 | 1,404 | 102 | 110 | |||||
りんご | 309 | 105 | 104 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,032 | 1,404 | 113 | - |
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 4,104 | 2,700 | - | 103 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 6,480 | 3,694 | 2,160 | 92 | - | ||||
王林 | 青森 | 10 | 4,860 | 3,942 | 3,240 | - | 100 | |||||
西洋なし | 46 | 96 | 148 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,024 | 1,809 | 1,080 | 90 | 76 | ||||
かき | 325 | 73 | 140 | せり | 富有 | 奈良 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,024 | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 奈良 | 10 | 3,564 | 2,295 | 1,620 | - | - | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 3,240 | 2,160 | 1,080 | 104 | 63 | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,240 | 2,117 | 1,296 | 92 | 84 | |||||
いちご | 23 | 221 | 81 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,080 | 617 | 356 | 70 | 129 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 2,160 | 1,476 | 648 | - | 125 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,080 | 572 | 178 | 71 | 117 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,296 | 1,123 | 648 | - | 107 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 702 | - | - | - | - | |||||
アールスメロン | 14 | 99 | 78 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 8,640 | 2,138 | 918 | 121 | 153 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,706 | 918 | 107 | 130 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/