東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第5週(10月28日〜11月3日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,277t(前週比71%、前年同期比83%)。
日ごとの動き
前週比では、なし、ぶどう、くり等が減少したため、29%の減少となった。
前年同期比では、みかん、アールスメロン、りんご等が減少したため、17%の減少となった。
市況は、前週比では保合、前年同期比は、月変わりに伴う品種や産地の切り替わりで比較ができないため省略しる。
品目別の動き
みかん 熊本県、長崎県等から入荷したが、極早生から早生品種に切り替わり、前週比34%の大幅な減少となった。みかん全体の荷動きは先週同様に鈍く、長崎県産極早生の価格は弱保合となった。
りんご 青森県産「ふじ」を中心に長野県産「シナノスイート」等が入荷したが、前週比36%の大幅な減少となった。価格は岩手県産「ジョナゴールド」、青森県産「ふじ」は保合、長野県産「シナノスイート」は弱保合となった。
なし 新潟県、福島県等から「新高」や「にっこり」が入荷したが、前週比56%の大幅な減少となった。福島県産「新高」の価格は強保合となった。
西洋なし(ラ・フランス)は、山形県を中心に入荷したが、前週比9%の減少となった。山形県産西洋なし(ラ・フランス)の価格は弱保合となった。
かき 岐阜県、和歌山県等から「富有」、愛知県を中心に「次郎」、和歌山県を中心に奈良県等から「平核無」、和歌山県、新潟県等から「刀根」が入荷したが、前週比25%の減少となった。かき全体の荷動きは鈍く、価格は岐阜県産「富有」、和歌山県産「平核無」はそれぞれ保合、愛知県産「次郎」は弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比53%の大幅な減少となった。価格は長野県産「シャインマスカット」、岡山県産「ピオーネ」は、それぞれ保合、長野県産「巨峰」は強含みとなった。
くり 茨城県を中心に入荷したが、前週比50%の大幅な減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比43%の大幅な減少となった。前週に比べ引き合いは強くなってきており、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年10月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 354 | 66 | 63 | せり | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 2,376 | 1,620 | 119 | 78 | - | |||||
りんご | 198 | 64 | 77 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 4,320 | 4,320 | 2,484 | 110 | - |
ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 3,564 | 1,836 | 94 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 5,940 | - | - | - | - | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 4,320 | 3,132 | 2,160 | 98 | - | ||||
ふじ | 青森 | 10 | 6,480 | 3,672 | 1,944 | 99 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 4,860 | 3,060 | 1,620 | 89 | - | |||||
なし | 41 | 44 | - | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
新高 | 福島 | 10 | 3,780 | 3,240 | 2,700 | 122 | - | |||||
西洋なし | 37 | 91 | 85 | 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,024 | 2,025 | 1,080 | 91 | 117 | |||||
かき | 356 | 75 | 108 | せり | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,484 | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10 | 5,400 | 3,672 | 2,160 | 97 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 4,320 | 2,398 | 1,296 | 80 | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,700 | 1,998 | 1,080 | 103 | 62 | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,024 | - | - | - | - | |||||
ぶどう | 40 | 47 | - | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 7,740 | 5,400 | 82 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | - | - | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 10,800 | 9,252 | 2,160 | 102 | - | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | 7,380 | 4,320 | 104 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 12,960 | 5,778 | 4,644 | 101 | - | |||||
くり | 5 | 50 | - | せり | くり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - |
相対 | くり | 茨城 | 1 | 1,944 | 1,260 | 432 | 117 | - | ||||
アールスメロン | 8 | 57 | 72 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,944 | 648 | 141 | 107 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,750 | 918 | 131 | 105 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/