東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第4週(10月21日〜10月27日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,533t(前週比99%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではだいこん、かぼちゃ、さといも等が増加したが、なす、ミニトマト、きゅうり等が減少し、1%の微減となった。
前年同期比ではたまねぎ、ほうれんそう、だいこん等が増加したが、ミニトマト、はくさい、ピーマン等が減少し、4%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 青森県、千葉県等から入荷し、青森産の残量がある中で千葉県産・茨城県産が増量して、前週比17%の増加となった。全体量多く相場は下落傾向で、青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、青森県産が増量して、前週比5%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷し、前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
はくさい 長野県を中心に入荷したが、前週比8%の減少となった。気温低く需要はあるものの、全体量は多めで、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から順調に入荷し、前週比で9%の増加となった。全体量は潤沢にあり、群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。荷動きは鈍い一方で、全体量は多くなく、群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道、千葉県等から入荷したが、北海道産・東北産がピークを過ぎて減少し、前週比14%の減少となった。高値のため需要は減退し、北海道産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、岩手県産・福島県産が終盤で減少し、前週比6%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。荷動きは鈍く、相場は安値のままで、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で増減なしとなった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年10月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 568 | 117 | 118 | せり | 青森 | 10 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,620 | 756 | 324 | 74 | 95 | ||||
かぶ | 50 | 96 | 89 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 110 | 43 | 109 | 106 | ||||
にんじん | 342 | 105 | 88 | せり | 北海道 | 10 | 2,592 | 2,592 | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,808 | 2,441 | 756 | 109 | 393 | ||||
ごぼう | 29 | 108 | 93 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,296 | 432 | 109 | 133 | ||||
キャベツ | 776 | 99 | 101 | せり | 群馬 | 10 | 1,404 | 1,404 | 648 | 100 | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,404 | 691 | 324 | 107 | 100 | ||||
レタス | 258 | 104 | 92 | せり | 茨城 | 10 | 3,780 | 3,586 | 1,296 | 144 | 177 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,780 | 2,095 | 324 | 104 | 194 | ||||
はくさい | 722 | 92 | 81 | せり | 長野 | 15 | 2,484 | 2,203 | 1,512 | 101 | 167 |
相対 | 長野 | 15 | 2,484 | 972 | 324 | 66 | 145 | ||||
こまつな | 49 | 92 | 98 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | - | 86 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 78 | 32 | 128 | 157 | ||||
ほうれんそう | 61 | 109 | 119 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 181 | 76 | 116 | 108 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 101 | 54 | 80 | 96 | ||||
ねぎ | 242 | 104 | 99 | せり | 秋田 | 5 | 2,484 | - | 1,620 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 2,484 | 1,382 | 648 | 73 | - | ||||
きゅうり | 193 | 84 | 98 | せり | 群馬 | 5 | 3,024 | 2,484 | 1,836 | 108 | 88 |
相対 | 群馬 | 5 | 3,024 | 2,009 | 1,134 | 103 | 103 | ||||
かぼちゃ | 135 | 117 | 95 | せり | 北海道 | 10 | 972 | - | 702 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,404 | 756 | 110 | 141 | ||||
なす | 120 | 79 | 95 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 108 | 86 | - | - | ||||
トマト | 205 | 86 | 92 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 3,024 | 2,311 | 1,080 | 93 | 151 | ||||
ミニトマト | 64 | 81 | 70 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,320 | 2,657 | 1,080 | 92 | - | ||||
ピーマン | 79 | 94 | 83 | せり | 茨城 | 0.15 | 103 | 101 | - | 110 | 124 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 103 | 81 | 54 | 100 | 189 | ||||
じゃがいも | 283 | 101 | 110 | せり | 北海道 | 10 | 432 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 1,080 | 100 | 71 | ||||
さつまいも | 115 | 93 | 89 | せり | 千葉 | 5 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,555 | 540 | 103 | 104 | ||||
さといも | 54 | 116 | 95 | せり | 埼玉 | 10 | 5,940 | 5,076 | 2,700 | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 5,940 | 2,959 | 432 | 91 | 119 | ||||
たまねぎ | 409 | 100 | 120 | せり | 北海道 | 20 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,780 | 1,620 | 100 | 102 | ||||
なましいたけ | 29 | 95 | 88 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 86 | 54 | 43 | 74 | - | ||||
まつたけ | 1 | 84 | 90 | せり | 国内 | 0.4 | 43,200 | 13,392 | 7,560 | 73 | 25 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/