東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第4週(10月21日〜10月27日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,805t(前週比96%、前年同期比127%)。
日ごとの動き
前週比では、西洋なし、みかん、アールスメロン等が増加したが、くり、ぶどう、なし等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比では、かき、なし、くり等が増加したため、27%の増加となった。
市況は。
品目別の動き
みかん 熊本県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比8%の増加となった。極早生の価格は熊本県産が強含み、長崎県産が弱含みとなった。
りんご 青森県産「早生「ふじ」を中心に長野県産「シナノスイート」等が入荷したが、前週比13%の減少となった。価格は岩手県産「ジョナゴールド」は弱保合、青森県産「ふじ」は保合、長野県産「シナノスイート」は弱含みとなった。
なし 福島県、新潟県等から「新高」を中心に入荷したが、「新高」や「にっこり」の入荷量が徐々に減少しているため、前週比23%の減少となった。引き合いは弱く、福島県産「新高」の価格は弱保合となった。
西洋なし(ラ・フランス)は、山形県を中心に入荷し、前年同期比6%の増加となった。山形県産西洋なし(ラ・フランス)の価格は弱含みとなった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から「刀根」、福岡県、岐阜県等から「富有」、愛知県等から「次郎」が入荷したが、前週比3%の減少となった。かき全体の荷動きは鈍く、岐阜県産「富有」、愛知県産「次郎」、和歌山県産「刀根」はそれぞれ弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に入荷したが、前週比24%の減少となった。価格は長野県産「シャインマスカット」は保合、「巨峰」は強含み、岡山県産「ピオーネ」は弱含みとなった。
くり 茨城県を中心に入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比4%の増加となった。下等級品が多いことから、静岡県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年10月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 538 | 108 | 114 | せり | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 8 | 2,160 | 1,944 | 1,404 | 106 | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 2,484 | 2,079 | 1,620 | 96 | 100 | |||||
りんご | 310 | 87 | 126 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 4,860 | 3,942 | 2,700 | 102 | 118 |
ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 3,780 | 1,080 | 89 | 99 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 6,480 | 5,141 | 2,700 | 116 | 102 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 4,860 | 3,204 | 2,484 | 87 | 96 | ||||
ふじ | 青森 | 10 | 6,480 | 3,694 | 2,160 | 98 | 93 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 6,480 | 3,456 | 2,160 | 95 | 90 | |||||
なし | 94 | 77 | 165 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
新高 | 福島 | 10 | 3,780 | 2,646 | 1,944 | 92 | - | |||||
西洋なし | 40 | 269 | 106 | 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,484 | 2,322 | 2,160 | - | - |
ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,024 | 2,214 | 1,728 | - | 96 | |||||
かき | 473 | 97 | 176 | せり | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,484 | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 2,484 | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10 | 5,400 | 3,780 | 2,160 | 93 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 5,400 | 2,981 | 1,404 | 88 | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,916 | 1,944 | 1,080 | - | 83 | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,024 | 1,647 | 1,080 | 91 | 76 | |||||
ぶどう | 86 | 76 | 124 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 9,450 | 5,940 | 114 | 77 |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | 8,370 | - | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 10,800 | 9,029 | 2,160 | 99 | 87 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | 7,106 | 4,320 | 104 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 5,702 | 3,780 | 94 | 94 | |||||
くり | 11 | 65 | 127 | せり | 茨城 | 1 | 1,944 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,944 | 1,080 | 324 | 125 | 98 | |||||
アールスメロン | 15 | 104 | 109 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,382 | 594 | 80 | 96 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,339 | 756 | 86 | 98 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/