東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第3週(10月14日〜10月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,878t(前週比102%、前年同期比121%)。
日ごとの動き
前週比では、くり、なし、アールスメロン等が減少したが、かき、西洋なし、りんご等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比では西洋なし、みかん等が減少したが、なし、くり、かき等が増加したため、21%の増加となった。
品目別の動き
みかん 熊本県を中心に長崎県等から入荷し、前週比3%の増加となった。和歌山県産「ゆら」早生や福岡県産「北原」早生等、極早生の中でも早生種に近い品種に変わってきている。極早生の価格は熊本県産が強保合、長崎県産が保合となった。
りんご 岩手県を中心に「ジョナゴールド」、青森県を中心に山形県等から「早生「ふじ」、長野県を中心に山形県等から「シナノスイート」が入荷し、前週比8%の増加となった。40玉を中心に引き合いは強く、価格は岩手県産「ジョナゴールド」、青森県産「ふじ」、長野県産「シナノスイート」は保合となった。
なし 福島県、新潟県等から「新高なしを中心に入荷したが、「あきづき」は終盤に入り、前週比12%の減少となった。価格は福島県産「新高」は強含みとなった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から「刀根」、岐阜県を中心に「富有」、愛知県を中心に「次郎」等が入荷し、前週比16%の増加となった。引き合いはあるものの入荷量が多いため荷動きは鈍く、価格は福岡県産「富有」は強保合、愛知県産「次郎」は保合、和歌山県産「刀根」は弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、山梨県は晩生種である「甲州」の出荷が始まり、ぶどうが終盤に入ったことから、前週比19%の減少となった。価格は長野県産「シャインマスカット、巨峰」、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に入荷したが、前週比18%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年10月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 497 | 103 | 95 | せり | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 8 | 2,484 | 1,836 | 1,296 | 112 | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 98 | 159 | |||||
りんご | 358 | 108 | 140 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 5,400 | 3,861 | 2,160 | - | - |
ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,255 | 1,404 | 111 | 105 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 8,640 | 4,450 | 2,484 | 104 | 94 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 5,400 | 3,672 | 2,484 | 103 | 113 | ||||
ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,780 | 1,728 | 103 | 97 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 8,640 | 3,650 | 2,376 | 101 | 99 | |||||
なし | 122 | 88 | 222 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
新高 | 福島 | 10 | 3,780 | 2,873 | 1,944 | 104 | 82 | |||||
西洋なし | 15 | 111 | 86 | 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
ラ・フランス | 山形 | 5 | 1,836 | - | - | - | - | |||||
かき | 490 | 116 | 142 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 2,484 | 1,728 | 1,620 | 89 | - | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 4,082 | 2,160 | 111 | 105 | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 5,400 | 3,370 | 2,160 | 98 | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,024 | 1,814 | 1,080 | 86 | 84 | |||||
ぶどう | 112 | 81 | 117 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 8,280 | 4,320 | 98 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | - | 4,104 | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 9,094 | 1,296 | 100 | 94 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,826 | 4,320 | 103 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,048 | 3,780 | 100 | 100 | |||||
くり | 17 | 82 | 185 | せり | 茨城 | 1 | 1,620 | - | 1,404 | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 864 | 216 | 105 | 138 | |||||
アールスメロン | 14 | 90 | 101 | せり | 静岡 | 1 | 7,560 | 1,728 | 648 | 116 | 120 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,555 | 648 | 107 | 111 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/