東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第2週(10月7日〜10月13日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,848t(前週比106%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
今週の1日の平均入荷量は、1,848tで。
前週比では、西洋なし、なし、ぶどう等が減少したが、みかん、りんご、かき等が増加したため、6%の増加となった。
前年同期比ではみかん、アールスメロン等が減少したが、西洋なし、なし、くり等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
みかん 熊本県を中心に長崎県等から入荷し、前週比43%の大幅な増加となった。引き合いは弱く、熊本県産および長崎県産極早生の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に山形県等から「早生ふじ」、長野県等から「シナノスイート」が入荷し、前週比15%の増加となった。価格は青森県産「ふじ」および長野県産「シナノスイート」は弱保合となった。
なし 福島県、新潟県等から「新高なし」を中心に入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。価格は福島県産「新高」は弱含みとなった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から「刀根」が入荷するとともに、岐阜県産「富有」、愛知県産「次郎」も入荷がはじまり、前週比13%の増加となった。柿全体の荷動きはやや鈍く、引き合いも弱いことから、価格は和歌山県産「刀根」は弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、山形県産「デラウェア」が終盤を迎え、前週比18%の減少となった。価格は長野県産「シャインマスカット、巨峰」は強含み、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比4%の増加となった。相場は下がっているものの荷動きはよく、静岡県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年10月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 483 | 143 | 86 | せり | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | 2,700 | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 8 | 2,592 | 1,642 | 1,296 | 89 | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 2,916 | 2,203 | 1,620 | 90 | 120 | |||||
りんご | 330 | 115 | 111 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 5,400 | - | 2,700 | - | - |
ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 3,823 | 1,620 | 79 | 94 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 10,800 | 4,277 | 3,024 | 68 | 98 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 5,400 | 3,564 | 2,160 | - | 100 | ||||
ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 3,672 | 1,728 | 90 | 91 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 8,640 | 3,607 | 1,620 | 78 | 95 | |||||
なし | 139 | 69 | 163 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
新高 | 福島 | 10 | 3,780 | 2,765 | 1,944 | 95 | 74 | |||||
西洋なし | 13 | 68 | 167 | 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
ラ・フランス | 山形 | 5 | 1,944 | - | - | - | - | |||||
かき | 424 | 113 | 103 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 2,700 | 1,944 | 1,620 | 82 | - | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 3,672 | 2,160 | - | 105 | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 5,400 | 3,456 | 2,484 | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,024 | 2,117 | 1,404 | 88 | 92 | |||||
ぶどう | 139 | 82 | 106 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 8,460 | 4,860 | 87 | 78 |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 7,200 | 6,480 | 96 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 9,094 | 1,620 | 104 | 94 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,631 | 4,320 | 104 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,048 | 3,240 | 97 | 99 | |||||
くり | 21 | 85 | 126 | せり | 茨城 | 1 | 1,620 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 821 | 216 | 100 | 131 | |||||
アールスメロン | 16 | 104 | 95 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,490 | 648 | 64 | 107 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,447 | 756 | 80 | 96 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/