東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第1週(9月30日〜10月6日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,732t(前週比102%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではピーマン、かぼちゃ、こまつな等が減少したが、にんじん、さといも、まつたけ等が増加し、2%の増加となった。
前年同期比ではかぶ、じゃがいも、かぼちゃ等が増加したが、ごぼう、まつたけ、ほうれんそう等が減少し、1%の微減となった。
品目別の動き
だいこん 青森県、北海道等から入荷したが、北海道産がピークを過ぎて減少傾向で、前年同期比6%の減少となった。気温が下がって需要が出てくるも、全体量は十分で、青森県産の価格は前年同期比で保合となった。
にんじん 北海道を中心に順調に入荷し、前週比45%の大幅な増加となった。荷動きはまずまずで、北海道産の価格は強含みとなった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。全体量は潤沢にあり、荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県、長野県等から入荷し、後続の茨城県産が増量してきており、前年同期比2%の増加となった。茨城県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。全体量の多さから相場は下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。群馬県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、東北産が減少傾向で、前年同期比9%の減少となった。関東産は事前に拡販体制を取っていたことから荷動きは良好で、群馬県産の価格は前年同期比で強保合となった。
トマト 北海道を中心に千葉県等から入荷し、関東産が順調出荷で増量し、前週比6%の増加となった。全体量の少なさから荷動きは良好で、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、岩手県産が終盤で減少し、前年同期比6%の減少となった。荷動きは鈍く、茨城県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比5%の減少となった。出芽や品質低下により買い控えが起きており、相場は安値のままで、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年10月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 414 | 100 | 94 | せり | 青森 | 10 | 2,160 | 2,160 | 1,080 | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 2,160 | 1,274 | 756 | - | 102 | ||||
かぶ | 93 | - | 197 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | 108 | - | - | 67 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 103 | 43 | - | 91 | ||||
にんじん | 436 | 145 | 112 | せり | 北海道 | 10 | 2,700 | 1,224 | - | 340 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,268 | 864 | 106 | 256 | ||||
ごぼう | 20 | - | 69 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,512 | 1,296 | 1,080 | - | 102 | ||||
キャベツ | 819 | 96 | 102 | せり | 群馬 | 10 | 1,620 | - | 1,080 | - | - |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 713 | 324 | 80 | 72 | ||||
レタス | 361 | 108 | 102 | せり | 茨城 | 10 | 3,240 | 2,592 | 1,944 | - | - |
相対 | 茨城 | 10 | 3,240 | 1,555 | 324 | - | 90 | ||||
はくさい | 527 | 103 | 108 | せり | 長野 | 15 | 2,592 | 2,117 | 1,512 | 98 | 89 |
相対 | 長野 | 15 | 2,592 | 1,253 | 324 | 77 | 84 | ||||
こまつな | 62 | 92 | 90 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | 27 | 22 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 50 | 32 | 115 | 100 | ||||
ほうれんそう | 49 | 100 | 79 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 160 | 97 | 88 | 94 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 130 | 54 | 102 | 131 | ||||
ねぎ | 217 | 116 | 112 | せり | 秋田 | 5 | 3,024 | - | 1,620 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 3,240 | 1,858 | 864 | - | - | ||||
きゅうり | 314 | 113 | 91 | せり | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,598 | 972 | - | 79 |
相対 | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,642 | 648 | - | 125 | ||||
かぼちゃ | 124 | 91 | 113 | せり | 北海道 | 10 | 540 | 378 | 324 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 1,620 | 540 | 86 | 112 | ||||
なす | 162 | 121 | 90 | せり | 高知 | 0.4 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 140 | 43 | - | - | ||||
トマト | 285 | 106 | 95 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 3,024 | 2,311 | 1,080 | 107 | 122 | ||||
ミニトマト | 84 | 96 | 101 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,860 | 3,218 | 1,080 | 101 | - | ||||
ピーマン | 114 | 89 | 94 | せり | 茨城 | 0.15 | 97 | 84 | - | - | 87 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 97 | 64 | 43 | - | 80 | ||||
じゃがいも | 336 | 95 | 117 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,484 | 1,080 | 100 | 82 | ||||
さつまいも | 152 | 97 | 100 | せり | 千葉 | 5 | 2,484 | 2,160 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,484 | 1,426 | 324 | 103 | 103 | ||||
さといも | 38 | 138 | 80 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,478 | 324 | - | 103 | ||||
たまねぎ | 419 | 96 | 96 | せり | 北海道 | 20 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 1,620 | 100 | 150 | ||||
なましいたけ | 23 | 110 | 88 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 86 | 56 | 43 | 91 | - | ||||
まつたけ | 1 | 131 | 78 | せり | 国内 | 0.4 | 140,400 | 32,400 | 10,800 | 107 | 111 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/