東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年10月第1週(9月30日〜10月6日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,749t(前週比112%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では、なし、アールスメロン、ぶどう等が減少したが、かき、みかん、りんご等が増加したため、12%の増加となった。
前年同期比ではなし、西洋なし、くり等が増加したが、みかん、かき、りんご等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 宮崎県産が終了し、熊本県等を中心に長崎県等から入荷したが、今年は裏年であることから前年同期比37%の大幅な減少となった。長崎県産極早生の価格は強保合となった。
りんご 「サンつがる」の販売は終了に入り、青森県を中心に山形県等から入荷したが、前年同期比4%の減少となった。引き合いは36玉、40玉を中心に強いもの大玉はやや弱く、価格は青森県産「ふじ」は保合、長野県産「シナノスイート」は強保合となった。
なし 福島県、栃木県等から入荷したが、「豊水」の販売がほぼ終了したことから、前週比41%の大幅な減少となった。価格は福島県産「新高」は弱保合となった。
かき 和歌山県産を中心に奈良県などから入荷した。和歌山県、奈良県や福岡県産が出荷ピークを迎えていることから、前週比84%の大幅な増加となった。柿全体の荷動きはやや鈍く、価格は和歌山県産「刀根」は保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。価格は長野県産「巨峰」は弱含み、岡山県産「ピオーネ」は弱含みとなった。
くり 茨城県を中心に長野県等から入荷し、前週比2%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、入荷量が少ない状態が続いているため、前週比16%の減少となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2022年10月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 337 | 175 | 63 | せり | 極早生 | 熊本 | 8 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 8 | 2,376 | 1,836 | 1,555 | - | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 2,916 | 2,448 | 1,836 | - | 121 | |||||
りんご | 286 | 106 | 96 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - |
ふじ | 青森 | 10 | 324,000 | 4,860 | 1,620 | - | 113 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 21,600 | 6,318 | 3,780 | - | 155 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,077 | 2,160 | - | 97 | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 10,800 | 4,644 | 2,700 | - | 113 | |||||
なし | 200 | 59 | 185 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
新高 | 福島 | 10 | 3,780 | 2,916 | 1,944 | - | 76 | |||||
西洋なし | 20 | - | 181 | 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | - | - | - | - | |||||
かき | 376 | 184 | 94 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 2,376 | 2,160 | 75 | 105 | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 2,398 | 1,404 | 97 | 106 | |||||
ぶどう | 168 | 85 | 99 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 9,720 | 3,780 | - | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 7,506 | 6,480 | 105 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 8,770 | 1,620 | - | 90 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,399 | 4,320 | 96 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,264 | 2,700 | 96 | 98 | |||||
くり | 24 | 102 | 103 | せり | 茨城 | 1 | 1,620 | 756 | 324 | 95 | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 821 | 216 | 97 | 127 | |||||
アールスメロン | 15 | 84 | 100 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,311 | 756 | 108 | 177 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,814 | 864 | 105 | 129 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/