東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第3週(9月16日〜9月22日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量2,007t(前週比127%、前年同期比128%)。
日ごとの動き
前週比では、りんご、もも等が減少したが、かき、みかん、いちじく等が増加したため、27%の増加となった。
前年同期比ではくり、りんご、みかん等が減少したが、なし、もも、いちじく等が増加したため、28%の増加となった。
品目別の動き
みかん 宮崎県、熊本県等から極早生を中心に入荷し、前週比87%の大幅な増加となった。価格は宮崎県産極早生は弱保合、佐賀県産ハウスは強保合となった。
りんご 青森県産「サンつがる」を中心に岩手県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。荷動きは鈍いものの、青森県産「つがる」の価格は保合となった。
なし 栃木県産「豊水」を中心に福島県等から入荷し、前週比18%の増加となった。栃木県産「豊水」の価格は保合、「あきづき」の価格は弱保合となった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷し、前週比176%の大幅な増加となった。荷動きは鈍く、「刀根」の価格は和歌山県産は保合、奈良県産は弱保合となった。
もも 山形県、福島県等から入荷したが、終盤となり、前週比10%の減少となった。入荷量が少ないことから荷動きはよく、山形県産の価格は強含みとなった。
ぶどう 山梨県を中心に岡山県等から入荷し、前週比7%の増加となった。荷動きは鈍く、引き合いは弱いことから、価格は山梨県産「シャインマスカット」は保合、長野県産「巨峰」は保合、山梨県産「甲斐路」は弱含み、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比増減なしとなった。茨城県産の価格は強保合となった。
いちじく 和歌山県、愛知県等から入荷し、前週比22%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷し、前週比6%の増加となった。前週に続き入荷量は少ないため、引き合いはやや強く、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年9月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 214 | 187 | 86 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 2,673 | 1,620 | 87 | 110 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | 432 | 432 | - | 107 | 114 | |||||
りんご | 214 | 84 | 82 | せり | つがる | 青森 | 10 | 5,400 | 2,592 | 1,080 | 92 | 80 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 4,860 | 2,862 | 1,296 | 97 | 87 | ||||
なし | 595 | 118 | 224 | せり | 豊水 | 栃木 | 10 | 3,996 | - | - | - | - |
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10 | 4,320 | 3,348 | 1,836 | 97 | 95 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | 4,536 | 3,744 | 2,160 | 94 | 92 | |||||
かき | 188 | 276 | 117 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 3,672 | 3,564 | 89 | 99 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,104 | 3,132 | 2,700 | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 3,060 | 1,404 | 98 | 101 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,320 | 2,376 | 1,080 | 67 | 99 | |||||
もも | 67 | 90 | 202 | せり | 山形 | 5 | 3,564 | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,564 | 2,376 | 1,080 | 104 | - | |||||
ぶどう | 223 | 107 | 97 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 7,155 | 3,780 | 75 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,804 | 5,940 | 105 | 100 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 5,400 | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 8,910 | 2,160 | 101 | 92 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,100 | 6,768 | 3,780 | 103 | 113 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 1,620 | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,913 | 4,320 | 96 | 103 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,615 | 1,080 | 103 | - | |||||
くり | 21 | 100 | 65 | せり | 茨城 | 1 | 1,404 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,404 | 810 | 216 | 107 | 143 | |||||
いちじく | 15 | 122 | 155 | せり | 和歌山 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 0.3 | 356 | 276 | 108 | 102 | - | |||||
アールスメロン | 26 | 106 | 98 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,214 | 810 | 118 | - | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,782 | 810 | 113 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/