東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第2週(9月9日〜9月15日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,663t(前週比105%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、えだまめ、なす等が減少したが、まつたけ、さつまいも、にんじん等が増加し、5%の増加となった。
前年同期比ではまつたけ、えだまめ、にんじん等が減少したが、とうもろこし、レタス、なす等が増加し、4%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比6%の増加となった。荷動きは落ち着いており、北海道産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比25%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に長野県等から入荷し、前週比増減なしとなった。荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に入荷したが、前週比1%の微減となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比1%の微増となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 青森県、北海道等から入荷し、天候回復による出荷増量で、前週比16%の増加となった。青森県産の価格は保合となった。
きゅうり 福島県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。全体量の多さから荷動きは鈍く、福島県産の価格は弱保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、天候不安定で数量少なく、前週比5%の減少となった。荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱含みとなった。
トマト 北海道を中心に千葉県等から入荷し、前週比増減なしとなった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に茨城県等から入荷し、前週比12%の増加となった。荷動きは鈍く、岩手県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比14%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に順調に入荷し、前週比15%の増加となった。荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年9月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 362 | 106 | 80 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,188 | 1,080 | 79 | 69 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,555 | 540 | 100 | 131 | ||||
にんじん | 301 | 125 | 79 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,564 | 2,916 | 864 | 108 | 196 | ||||
キャベツ | 783 | 100 | 95 | せり | 群馬 | 10 | 1,296 | 1,296 | 864 | 100 | 77 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,296 | 540 | 324 | 89 | 46 | ||||
レタス | 356 | 99 | 147 | せり | 長野 | 10 | 3,564 | 1,971 | 1,080 | 127 | 46 |
相対 | 長野 | 10 | 3,564 | 1,771 | 756 | 132 | 43 | ||||
はくさい | 412 | 103 | 119 | せり | 長野 | 15 | 2,376 | 1,858 | 864 | 110 | 50 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,426 | 432 | 122 | 40 | ||||
こまつな | 61 | 101 | 128 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | - | 38 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 22 | 86 | 53 | ||||
ほうれんそう | 38 | 101 | 109 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 175 | 108 | 102 | 67 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 128 | 54 | 90 | 62 | ||||
ねぎ | 201 | 116 | 97 | せり | 青森 | 5 | 2,916 | 2,700 | 1,620 | 93 | - |
相対 | 青森 | 5 | 2,916 | 1,901 | 864 | 97 | 111 | ||||
きゅうり | 356 | 108 | 109 | せり | 福島 | 5 | 2,376 | 1,706 | 1,080 | 92 | 60 |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,555 | 756 | 86 | 69 | ||||
かぼちゃ | 129 | 109 | 95 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | 540 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,240 | 1,447 | 540 | 88 | 89 | ||||
なす | 186 | 95 | 146 | せり | 群馬 | 0.4 | 140 | 135 | 108 | - | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 126 | 32 | 95 | - | ||||
トマト | 309 | 100 | 124 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,700 | 1,814 | 864 | 99 | 84 | ||||
ミニトマト | 90 | 99 | 112 | せり | 北海道 | 3 | 4,104 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 4,104 | 2,786 | 1,080 | 108 | 89 | ||||
ピーマン | 122 | 112 | 98 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 108 | 63 | 32 | 85 | 85 | ||||
とうもろこし | 62 | 75 | 156 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,166 | 540 | 98 | 95 | ||||
えだまめ | 42 | 75 | 76 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 184 | 136 | 108 | 114 | 140 | ||||
じゃがいも | 335 | 114 | 117 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | 2,484 | 1,944 | 100 | 82 | ||||
さつまいも | 147 | 133 | 106 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | - | 540 | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,469 | 324 | 101 | 111 | ||||
さといも | 33 | 124 | 82 | せり | 千葉 | 4 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,376 | 1,361 | 324 | 107 | 109 | ||||
たまねぎ | 494 | 115 | 103 | せり | 北海道 | 20 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,428 | 2,160 | 91 | 146 | ||||
なましいたけ | 20 | 108 | 79 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 146 | 71 | 43 | - | 88 | ||||
まつたけ | 1 | 134 | 62 | せり | 国内 | 0.4 | 70,200 | 23,760 | 5,400 | 116 | 96 |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/