東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第2週(9月9日〜9月15日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,585t(前週比117%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、もも等が減少したが、かき、みかん、くり等が増加したため、17%の増加となった。
前年同期比ではかき、みかん、くり等が減少したが、いちじく、もも、なし等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
みかん ハウスみかんから極早生に切り替わっており、宮崎県を中心に熊本県等から入荷し、前週比238%の大幅な増加となった。価格は宮崎県産極早生、佐賀県産ハウスともに保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷し、前週比7%の増加となった。青森県県産「つがる」の価格は弱保合となった。
なし 栃木県を中心に茨城県等から入荷し、「豊水」の出荷がピークに入っていることから、前週比30%の大幅な増加となった。栃木県産「豊水」の価格は保合となった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷し、奈良県産「ハウス刀根」早生が出荷ピーク、愛知県産「ハウス次郎柿」の販売が始まり、前週比338%の大幅な増加となった。「刀根」の価格は和歌山県産、奈良県産ともに弱保合となった。
もも 山形県、福島県等から入荷したが、出荷が終盤になり、前週比28%の減少となった。山形県産の価格は弱保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に長野県等からシャインマスカットを中心に入荷し、前週比4%の増加となった。価格は山梨県産「シャインマスカット、甲斐路」は弱含み、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比76%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
いちじく 和歌山県を中心に愛知県等から入荷し、前週比4%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷し、前週比10%の増加となった。引き合いは落ち着いており、静岡県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年9月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 115 | 338 | 67 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,564 | 2,484 | 110 | 109 |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,089 | 1,944 | 98 | 108 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | 432 | 403 | 292 | 101 | 105 | |||||
りんご | 255 | 107 | 103 | せり | つがる | 青森 | 10 | 5,400 | 2,808 | 1,404 | 88 | 100 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 5,400 | 2,959 | 1,296 | 91 | 88 | ||||
なし | 505 | 130 | 131 | せり | 豊水 | 栃木 | 10 | 3,996 | - | - | - | - |
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10 | 4,320 | 3,434 | 1,836 | 100 | 99 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | 4,644 | 3,996 | 2,160 | - | 95 | |||||
かき | 68 | 438 | 57 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 4,104 | 3,240 | 103 | 134 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,110 | 1,404 | 90 | 101 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 6,480 | 3,528 | 2,160 | 71 | 118 | |||||
もも | 75 | 72 | 140 | せり | 山形 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,780 | 2,290 | 1,080 | 93 | - | |||||
ぶどう | 208 | 104 | 96 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 9,585 | 4,860 | 109 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 7,560 | 6,480 | 5,940 | 83 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 5,400 | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 12,960 | 8,856 | 1,620 | 95 | 91 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 7,560 | 6,588 | 4,320 | 95 | 111 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 3,240 | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 8,100 | 6,134 | 5,400 | 94 | 108 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 10,800 | 6,394 | 3,240 | 98 | - | |||||
くり | 21 | 176 | 74 | せり | 茨城 | 1 | 1,080 | 648 | 594 | - | 86 | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,080 | 756 | 162 | 90 | 125 | |||||
いちじく | 12 | 104 | 168 | せり | 和歌山 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 0.3 | 378 | 270 | 108 | 102 | - | |||||
アールスメロン | 24 | 110 | 111 | せり | 静岡 | 1 | 6,480 | 1,879 | 594 | 82 | - | |
相対 | 静岡 | 1 | 6,480 | 1,577 | 756 | 78 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/