東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年9月第1週(9月2日〜9月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,360t(前週比98%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比では、みかん、りんご、ぶどう等が増加したが、もも、いちじく、アールスメロン等が減少したため、2%の減少となった。
前年同期比ではかき、みかん、いちじく等が減少したが、もも、りんご、ぶどう等が増加したため、2%の増加となった。
市況は、前年同期比で強保合となった。
品目別の動き
みかん 宮崎県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比39%の大幅な増加となった。宮崎県産極早生は台風11号の影響もなく、販売が始まりた。価格は佐賀県産ハウスは強保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷し、長野県産「サンつがる」が出荷ピークとなり、前年同期比22%の増加となった。青森県県産「つがる」の価格は弱含みとなった。
なし 栃木県、茨城県等から入荷し、「幸水」の販売が終了し「豊水」中心に変わり、前年同期比2%の増加となった。栃木県産「豊水」の価格は弱保合となった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷したが、前年同期比61%の大幅な減少となった。「刀根」の価格は和歌山県産は保合、奈良県産は強保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に山形県等からシャインマスカットを中心に入荷し、前週比11%の増加となった。全体的に引き合いは弱く、荷動きも鈍く、価格は山梨県産「シャインマスカット」は弱含み、岡山県産「アレキサンドリア」は強含みとなった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷したが、前年同期比32%の大幅な減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 静岡県、青森県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。前週に続き入荷量が少ないことから、静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年9月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 34 | 139 | 41 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,240 | 2,484 | - | 91 |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,168 | 2,160 | - | 96 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | 432 | 400 | 281 | 121 | 118 | |||||
りんご | 238 | 128 | 122 | せり | つがる | 青森 | 10 | 216,000 | 3,175 | 1,944 | - | 99 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 5,940 | 3,240 | 1,836 | - | 95 | ||||
なし | 390 | 102 | 102 | せり | 豊水 | 栃木 | 10 | 4,860 | 3,834 | 2,700 | - | 101 |
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10 | 4,860 | 3,429 | 2,160 | - | 85 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
かき | 16 | - | 39 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,996 | 3,240 | - | 134 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 3,456 | 2,160 | - | 99 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 6,480 | 4,968 | 3,024 | - | 111 | |||||
もも | 103 | 64 | 129 | せり | 山形 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 山形 | 5 | 3,456 | 2,462 | 1,080 | - | - | |||||
ぶどう | 200 | 111 | 104 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 8,775 | 3,780 | 81 | - |
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | 7,776 | 5,940 | - | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 1,944 | 918 | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 12,960 | 9,288 | 3,240 | 96 | 98 | ||||
巨峰 | 長野 | 5 | 8,640 | 6,912 | 4,320 | - | 117 | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 3,240 | 2,538 | 2,160 | 104 | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 8,640 | 6,502 | 3,780 | - | 117 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 12,960 | 6,502 | 3,240 | - | - | |||||
くり | 12 | - | 68 | せり | 茨城 | 1 | 1,620 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 842 | 324 | - | 144 | |||||
いちじく | 12 | 73 | 51 | せり | 和歌山 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 0.3 | 378 | 266 | 108 | - | - | |||||
アールスメロン | 22 | 76 | 93 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,290 | 810 | 119 | - | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,009 | 864 | 118 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/