東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年8月第4週(8月19日〜8月25日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,218t(前週比81%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、さつまいも、ねぎ等が増加したが、レイシ(にがうり)、トマト、きゅうり等が減少し、19%の減少となった。
前年同期比ではオクラ、レイシ(にがうり)、いんげん等が増加したが、にんじん、かぼちゃ、たまねぎ等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、天候不順で作柄がよくなく数量少なめで、前週比19%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、北海道産が大雨の影響で品質低下して数量少なく、前週比23%の減少となった。数量の少なさから相場は上昇し、北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、岩手県産が雨の影響から数量少なめで、前週比17%の減少となった。数量潤沢で相場は下落し、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、長野県産など高冷地のものがピーク過ぎて数量減少し、前週比27%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷したが、前週比11%の減少となった。気温が幾分か下がり、月替わりを控えて量販店からの需要がやや回復し、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷したが、北関東産が雨の影響で品質低下して数量少なく、前週比21%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に北海道等から入荷し、前週比で5%の増加となった。高値反動もあり荷動き鈍化して相場は下落傾向で、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷したが、東北産がピークを過ぎたことに加え、中旬の大雨の影響もあり、前週比30%の大幅な減少となった。福島県産の価格は保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、曇雨天と気温低下により数量少なく、前週比26%の減少となった。荷動きはまずまずで、群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道を中心に岐阜県等から入荷したが、東北産がピークを過ぎて減少傾向で、前週比32%の大幅な減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。岩手県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に茨城県等から入荷したが、北海道産は雨で滞っていた掘り取りが再開されるも、風乾作業に時間がかかるため出荷は多くなく、前週比13%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に兵庫県等から入荷したが、天候不順の影響で数量減少し、前週比26%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年8月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 319 | 81 | 90 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,080 | 324 | 111 | 63 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,318 | 324 | 98 | 105 | ||||
にんじん | 250 | 77 | 73 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,350 | - | - | 63 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,268 | 1,577 | 324 | 108 | 94 | ||||
キャベツ | 773 | 83 | 90 | せり | 群馬 | 10 | 1,296 | 1,026 | 432 | 95 | 86 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,296 | 540 | 324 | 87 | 76 | ||||
レタス | 353 | 73 | 97 | せり | 長野 | 10 | 3,240 | 1,404 | 864 | 58 | 56 |
相対 | 長野 | 10 | 3,240 | 1,166 | 324 | 111 | 70 | ||||
はくさい | 314 | 89 | 88 | せり | 長野 | 15 | 1,512 | 1,166 | 864 | 108 | 60 |
相対 | 長野 | 15 | 1,512 | 1,145 | 540 | 118 | 82 | ||||
こまつな | 53 | 89 | 113 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | - | 38 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 46 | 32 | 65 | 48 | ||||
ほうれんそう | 28 | 79 | 98 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 184 | 108 | 110 | 81 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 171 | 38 | 102 | 86 | ||||
ねぎ | 160 | 105 | 87 | せり | 茨城 | 5 | 3,240 | 1,890 | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,564 | 2,138 | 864 | 84 | 198 | ||||
きゅうり | 354 | 70 | 107 | せり | 福島 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,663 | 324 | 103 | 62 | ||||
かぼちゃ | 95 | 102 | 80 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 2,052 | 756 | 87 | 107 | ||||
なす | 200 | 74 | 96 | せり | 群馬 | 0.4 | 140 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 216 | 126 | 43 | 97 | - | ||||
トマト | 329 | 68 | 102 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,700 | 1,685 | 864 | 111 | 94 | ||||
ミニトマト | 93 | 79 | 101 | せり | 北海道 | 3 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 3,240 | 2,203 | 1,080 | 96 | 107 | ||||
ピーマン | 115 | 97 | 117 | せり | 岩手 | 0.15 | 108 | 99 | - | 86 | 111 |
相対 | 岩手 | 0.15 | 108 | 87 | 54 | 104 | 129 | ||||
とうもろこし | 125 | 81 | 114 | せり | 北海道 | 5 | 1,836 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,944 | 1,382 | 864 | 96 | 102 | ||||
オクラ | 26 | 80 | 219 | せり | 鹿児島 | 0.07 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.07 | 108 | - | - | - | - | ||||
レイシ | 26 | 63 | 210 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 | 2,700 | 216 | 100 | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 茨城 | 5 | 2,700 | 1,102 | 324 | 82 | 63 |
いんげん | 9 | 75 | 148 | せり | 福島 | 2 | 2,808 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,024 | 1,620 | 432 | 118 | 66 | ||||
えだまめ | 86 | 86 | 125 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 162 | 104 | 43 | 81 | 73 | ||||
じゃがいも | 213 | 87 | 93 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,484 | 648 | 100 | 82 | ||||
さつまいも | 81 | 112 | 108 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,598 | 540 | 100 | - | ||||
さといも | 18 | 160 | 92 | せり | 千葉 | 4 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,700 | 1,447 | 324 | 85 | 97 | ||||
たまねぎ | 420 | 74 | 86 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 1,296 | 100 | 180 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/