東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年8月第1週(7月29日〜8月4日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,733t(前週比120%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では、なし、ぶどう、すいか等が増加したため、20%の増加となった。
前年同期比ではもも、みかん、すもも等が増加したが、なし、いちじく、りんご等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 佐賀県を中心に熊本県等から入荷し、前週比12%の増加となった。佐賀県産の価格は保合となった。
もも 福島県、山梨県等から入荷し、前年同期比9%の増加となった。福島県産の価格は保合となった。
ネクタリン 長野県を中心に山梨県等から入荷したが、前年同期比7%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
すもも 山梨県産「貴陽」を中心に入荷し、山形県産「ソルダム」は終盤に向かっていることから、前週比5%の増加となった。荷動きは前週に比べやや鈍く、山梨県産の価格は弱保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に山形県等から入荷した。旧盆需要から巨峰の入荷は増加傾向で、シャインマスカットは山梨県、長野県、岡山県等から順調に入荷し、前週比69%の大幅な増加となった。価格は山形県産「巨峰」は保合、岡山県産「アレキサンドリア」は弱保合となった。
いちじく 愛知県を中心に福岡県等から入荷したが、前年同期比25%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比11%の増加となった。旧盆が近いことから茨城県産の出荷が増えてきているものの、引き合いが弱い状態が続いているため、静岡県産の価格は弱保合となった。
すいかは山形県を中心に長野県等から入荷し、山形県産が出荷ピークに入っているこちから、前週比25%の増加となった。気温が高く引き合いはあるものの、高値が続いているため、荷動きは鈍く、山形県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2022年8月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 53 | 112 | 106 | せり | ハウス | 佐賀 | 0.35 | 454 | - | - | - | - |
相対 | ハウス | 佐賀 | 0.35 | 454 | 405 | 335 | 102 | 115 | ||||
りんご | 73 | 101 | 77 | せり | つがる | 長野 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | つがる | 長野 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
なし | 130 | 271 | 52 | せり | 幸水 | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 幸水 | 栃木 | 10 | 6,480 | 5,886 | 3,780 | - | - | ||||
もも | 340 | 116 | 109 | せり | 福島 | 5 | 6,480 | 3,888 | 3,024 | - | 88 | |
相対 | 福島 | 5 | 6,480 | 3,375 | 1,296 | - | 98 | |||||
ネクタリン | 4 | - | 93 | せり | 長野 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 長野 | 5 | 3,888 | 3,312 | 1,404 | - | 124 | |||||
すもも | 38 | 105 | 105 | せり | 山梨 | 0.5 | 486 | 351 | 216 | 144 | 105 | |
相対 | 山梨 | 0.5 | 486 | 386 | 302 | 86 | 116 | |||||
ぶどう | 89 | 169 | 97 | せり | デラウェア | 山形 | 2 | 1,944 | - | - | - | - |
シャインマスカット | 山梨 | 5 | 19,440 | - | - | - | - | |||||
巨峰 | 山梨 | 0.4 | - | - | - | - | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
ピオーネ | 山梨 | 0.4 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2 | 1,944 | 1,512 | 1,080 | - | 88 | ||||
シャインマスカット | 山梨 | 5 | 19,440 | 16,920 | 7,560 | - | 99 | |||||
巨峰 | 山梨 | 0.4 | 972 | 643 | 540 | 98 | - | |||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | 4,320 | 2,830 | 1,620 | 90 | 99 | |||||
ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 972 | - | 648 | - | - | |||||
いちじく | 3 | - | 75 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 648 | 501 | 270 | - | 124 | |||||
アールスメロン | 23 | 111 | 94 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,566 | 702 | 87 | 113 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,323 | 810 | 83 | 88 | |||||
すいか | 583 | 125 | 101 | せり | 山形 | 13 | 5,400 | 3,186 | 1,620 | 78 | 105 | |
相対 | 山形 | 13 | 6,912 | 3,564 | 1,296 | 95 | 109 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/