東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年7月第3週(7月15日〜7月21日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,075t(前週比100%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、いんげん、じゃがいも等が減少したが、レイシ(にがうり)、だいこん、はくさいが増加し、増減なしとなった。
前年同期比ではいんげん、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したが、オクラ、ブロッコリー、ほうれんそう等が増加したため、1%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道、青森県等から入荷し、北海道産の出荷産地が増え、前週比12%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 青森県を中心に北海道等から入荷したが、青森県産が降雨のため数量少なく、前週比6%の減少となった。不足感から相場は上昇し、青森県産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比7%の増加となった。全体量は潤沢で相場は下落し、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比11%の増加となった。荷動きは鈍く、長野県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比6%の増加となった。荷動きは鈍化し、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。数量の少なさから相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比3%の増加となった。福島県産の価格は保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、降雨・曇天の日が多く数量減少して、前週比10%の減少となった。品薄で引き合いが強まって相場は上昇し、群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。茨城県の価格は弱含みになった。
じゃがいも 茨城県、静岡県等から入荷したが、静岡県産がピーク過ぎて減少し、前週比12%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 兵庫県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。全体量は多くないものの、気温が高く需要が減退し、兵庫県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年7月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 299 | 112 | 102 | せり | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,448 | 1,620 | 313 | 246 | |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 1,642 | 540 | 121 | 217 | |||||
にんじん | 216 | 94 | 90 | せり | 青森 | 10 | 2,376 | - | - | - | - | |
相対 | 青森 | 10 | 3,024 | 2,354 | 540 | 136 | 173 | |||||
キャベツ | 824 | 107 | 111 | せり | 群馬 | 10 | 1,620 | 713 | - | 83 | 63 | |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 734 | 324 | 87 | 136 | |||||
レタス | 367 | 100 | 117 | せり | 長野 | 10 | 2,160 | 1,123 | - | 143 | 83 | |
相対 | 長野 | 10 | 2,160 | 734 | 216 | 109 | 71 | |||||
はくさい | 310 | 111 | 112 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,404 | 864 | 155 | 102 | |
相対 | 長野 | 15 | 1,620 | 950 | 540 | 96 | 126 | |||||
こまつな | 52 | 105 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 22 | 107 | 100 | |||||
ほうれんそう | 38 | 106 | 118 | せり | 群馬 | 0.2 | 184 | 153 | 97 | 103 | 88 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 184 | 119 | 54 | 93 | 85 | |||||
ねぎ | 145 | 96 | 95 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 | - | 1,620 | - | - | |
相対 | 茨城 | 5 | 3,240 | 1,987 | 756 | 107 | 170 | |||||
ブロッコリー | 128 | 99 | 128 | せり | 北海道 | 6 | 3,024 | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 6 | 3,024 | 1,771 | 864 | 89 | 73 | |||||
きゅうり | 306 | 103 | 88 | せり | 福島 | 5 | 2,700 | 1,512 | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,663 | 648 | 99 | 133 | |||||
かぼちゃ | 73 | 85 | 79 | せり | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | メキシコ | 10 | 1,944 | 1,426 | 756 | 96 | - | |||||
なす | 187 | 90 | 101 | せり | 群馬 | 0.4 | 162 | - | - | - | - | |
相対 | 群馬 | 0.4 | 270 | 158 | 65 | 104 | 118 | |||||
トマト | 305 | 100 | 97 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 4 | 1,944 | 1,490 | 216 | 130 | 117 | |||||
ミニトマト | 81 | 90 | 98 | せり | 茨城 | 3 | 1,836 | 1,836 | 648 | - | - | |
相対 | 茨城 | 3 | 1,836 | 1,404 | 540 | 94 | 86 | |||||
ピーマン | 84 | 96 | 101 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | 65 | 32 | 96 | 93 | |||||
とうもろこし | 191 | 91 | 98 | せり | 茨城 | 5 | 1,620 | 1,080 | - | 81 | - | |
相対 | 茨城 | 5 | 1,620 | 929 | 216 | 98 | 116 | |||||
オクラ | 30 | 92 | 137 | せり | 鹿児島 | 0.08 | - | - | - | - | - | |
相対 | 鹿児島 | 0.08 | 130 | 89 | 32 | 91 | - | |||||
レイシ | 24 | 113 | 97 | せり | 群馬 | 3 | 1,620 | - | - | - | - | |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,620 | 1,274 | 756 | 97 | 137 | |
いんげん | 7 | 85 | 50 | せり | 福島 | 2 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 2 | 3,780 | 1,944 | 648 | 114 | 143 | |||||
えだまめ | 55 | 106 | 96 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - | |
相対 | 群馬 | 0.25 | 540 | 330 | 108 | 127 | 135 | |||||
じゃがいも | 157 | 88 | 83 | せり | 茨城 | 10 | 324 | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 10 | 1,728 | 918 | 540 | 113 | - | |||||
たまねぎ | 356 | 97 | 85 | せり | 兵庫 | 20 | - | - | - | - | - | |
相対 | 兵庫 | 20 | 4,320 | 4,101 | 2,322 | 96 | 127 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/