東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年6月第1週(6月3日〜6月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,543t(前週比98%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、だいこん、たまねぎ等が増加したが、トマト、じゃがいも、きゅうりが減少し、2%の減少となった。
前年同期比ではうめ、えだまめ、トマト等が減少したが、そらまめ、だいこん、さやえんどう等が増加したため、16%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に千葉県等から入荷し、青森県産、北海道産が増量し、前年同期比50%の大幅な増加となった。青森県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前年同期比4%の増加となった。荷動きは良好で、千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から入荷し、前年同期比16%の増加となった。荷動きは鈍く、長野県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、天候不順により全体量が減少し、前週比14%の減少となった。埼玉県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷したが、前年同期比3%の減少となった。栃木県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷し、前週比4%の減少となった。全体量は減少するも、滞留在庫があり荷動きは鈍く、茨城県の価格は弱保合になった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。長崎県産の価格は保合となった。
たまねぎ 佐賀県を中心に兵庫県等から入荷し、前週比6%の増加となった。荷動きは鈍く、佐賀県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年6月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 342 | 108 | 150 | せり | 青森 | 10 | 1,728 | 918 | 1,296 | - | 71 |
相対 | 青森 | 10 | 1,728 | 1,274 | 540 | - | 81 | ||||
かぶ | 61 | 103 | 123 | せり | 千葉 | 0.8 | 162 | 162 | - | 88 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 97 | 32 | 98 | 98 | ||||
にんじん | 258 | 94 | 104 | せり | 千葉 | 10 | 2,160 | 324 | - | - | 16 |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,490 | 540 | - | 117 | ||||
キャベツ | 796 | 98 | 115 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,296 | - | 133 | 97 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,728 | 886 | 432 | 98 | 100 | ||||
レタス | 260 | 99 | 105 | せり | 長野 | 10 | 2,700 | 1,706 | - | 124 | 68 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,447 | 324 | 112 | 84 | ||||
はくさい | 308 | 106 | 116 | せり | 長野 | 15 | 2,160 | 1,771 | 1,512 | - | - |
相対 | 長野 | 15 | 2,160 | 1,339 | 432 | - | 69 | ||||
こまつな | 53 | 95 | 135 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 22 | 86 | 58 | ||||
ほうれんそう | 59 | 97 | 99 | せり | 群馬 | 0.2 | 151 | 134 | 65 | 89 | 93 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 84 | 32 | 98 | 111 | ||||
ねぎ | 166 | 98 | 124 | せり | 茨城 | 5 | 3,564 | 3,564 | 2,160 | 132 | 127 |
相対 | 茨城 | 5 | 3,564 | 2,290 | 972 | 98 | 118 | ||||
ブロッコリー | 104 | 92 | 130 | せり | 長野 | 4 | 2,808 | 1,080 | - | - | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,916 | 2,117 | 1,264 | - | 79 | ||||
きゅうり | 337 | 86 | 110 | せり | 埼玉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,944 | 1,188 | 540 | 98 | - | ||||
かぼちゃ | 104 | 117 | 117 | せり | メキシコ | 10 | 1,836 | 1,728 | 1,620 | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 3,240 | 2,376 | 1,944 | - | 155 | ||||
なす | 222 | 105 | 132 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 136 | 65 | 100 | - | ||||
トマト | 322 | 79 | 97 | せり | 栃木 | 4 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 4 | 2,160 | 1,080 | 756 | - | 91 | ||||
ミニトマト | 95 | 90 | 105 | せり | 熊本 | 3 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,318 | 540 | 107 | 111 | ||||
ピーマン | 117 | 96 | 119 | せり | 茨城 | 0.15 | 108 | 108 | - | 85 | 104 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | 80 | 32 | 93 | 86 | ||||
とうもろこし | 124 | - | 117 | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,592 | 1,755 | 1,080 | - | 84 | ||||
いんげん | 12 | 99 | 119 | せり | 千葉 | 2 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 3,780 | 2,182 | 648 | 97 | 82 | ||||
さやえんどう | 6 | 90 | 138 | せり | 福島 | 2 | 2,484 | 2,484 | 216 | 88 | - |
相対 | 福島 | 2 | 3,240 | 2,628 | 864 | 112 | 98 | ||||
そらまめ | 20 | 93 | 173 | せり | 宮城 | 4 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 宮城 | 4 | 3,780 | 3,780 | 648 | - | 108 | ||||
えだまめ | 18 | - | 89 | せり | 群馬 | 0.25 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 864 | 408 | 216 | - | - | ||||
じゃがいも | 364 | 85 | 112 | せり | 長崎 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,564 | 3,132 | 454 | 97 | 78 | ||||
たまねぎ | 475 | 106 | 125 | せり | 佐賀 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 7,020 | 7,020 | 3,240 | 76 | 268 | ||||
うめ | 107 | - | 89 | せり | 和歌山 | 10 | 9,720 | - | - | - | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 10,800 | 6,588 | 1,080 | - | 92 | ||||
せり | - | - | - | - | - | - | |||||
相対 | - | - | - | - | - | - | |||||
せり | - | - | - | - | - | - | |||||
相対 | - | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/