東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年4月第5週(4月29日〜5月5日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,451t(前週比99%、前年同期比80%)。
日ごとの動き
前週比ではそらまめ、かぼちゃ、ピーマン等が増加したが、さつまいも、たけのこ、ごぼう等が減少したため、1%の減少となった。
前年同期比ではそらまめ、ねぎ、レタス等が増加したが、じゃがいも、たまねぎ、きゅうり等が減少したため、20%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 徳島県を中心に入荷したが、前週比11%の減少となった。太物が少なく引き合いがあり、徳島県産の価格は強保合となった。
キャベツ 神奈川県、千葉県等から入荷し、前週比で8%の増加となった。神奈川県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県、群馬県等から入荷し、後続の群馬県産、長野県産が増量となり、前週比15%の増加となった。全体量は多く荷動きは鈍化し、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比13%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 茨城県、群馬県等から入荷し、前週比11%の増加となった。荷動きは鈍めで、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、茨城県等から入荷し、前週比13%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。群馬県産の価格は前週比で保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比5%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比8%の増加となった。荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から順調に入荷し、前週比22%の増加となった。荷動きはまずまずで、茨城県産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道、佐賀県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。北海道産は残量少なく、佐賀県産はやや増量し、中国産の出回りも少ない中、前週の相場の高値反動で引合いはやや落ち着いている。北海道産の価格は保合となった。
じゃがいも 鹿児島県を中心に長崎県等から入荷したが,前週比35%の大幅な減少となった。鹿児島県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年4月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 384 | 92 | 89 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,620 | 864 | 92 | 125 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,620 | 828 | 324 | 98 | 85 | ||||
かぶ | 55 | 92 | 99 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | 184 | - | 112 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 101 | 43 | 83 | 83 | ||||
にんじん | 299 | 89 | 78 | せり | 徳島 | 10 | 1,944 | - | 1,620 | - | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,160 | 1,908 | 540 | 118 | 100 | ||||
ごぼう | 15 | 55 | - | せり | 青森 | 4 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,080 | 756 | 324 | 88 | - | ||||
たけのこ | 16 | 49 | - | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
キャベツ | 961 | 108 | 96 | せり | 神奈川 | 10 | 1,296 | 1,080 | 216 | 86 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,296 | 756 | 324 | 90 | - | ||||
レタス | 316 | 115 | 107 | せり | 茨城 | 10 | 2,484 | 2,484 | - | 102 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,484 | 810 | 324 | 77 | - | ||||
はくさい | 279 | 87 | 84 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,296 | 864 | 87 | 100 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 792 | 324 | 105 | 147 | ||||
こまつな | 56 | 106 | 88 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 32 | 80 | 107 | ||||
ほうれんそう | 65 | 111 | 73 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | - | 65 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 76 | 32 | 80 | - | ||||
ねぎ | 194 | 113 | 109 | せり | 千葉 | 5 | 3,780 | 1,080 | 1,620 | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 3,780 | 1,692 | 432 | 109 | - | ||||
ふき | 6 | 78 | 84 | せり | 愛知 | 2.8 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 愛知 | 2.8 | 1,944 | 1,026 | 540 | 103 | - | ||||
セルリー | 34 | 98 | 85 | せり | 静岡 | 10 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,780 | 2,628 | 1,080 | 96 | 84 | ||||
きゅうり | 294 | 91 | 59 | せり | 群馬 | 5 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,440 | 648 | 101 | - | ||||
かぼちゃ | 96 | 127 | 96 | せり | ニュージーランド | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 3,240 | 2,124 | 432 | 92 | 138 | ||||
なす | 169 | 95 | 70 | せり | 高知 | 5 | 2,484 | 2,106 | - | 112 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,484 | 1,782 | 1,620 | 101 | 90 | ||||
トマト | 371 | 108 | 70 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,728 | 1,080 | 648 | 86 | 91 | ||||
ミニトマト | 113 | 109 | 67 | せり | 熊本 | 3 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,728 | 1,332 | 540 | 91 | 99 | ||||
ピーマン | 133 | 122 | 79 | せり | 茨城 | 0.15 | 108 | 108 | - | 100 | 115 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | 86 | 65 | 100 | 85 | ||||
そらまめ | 28 | 131 | 117 | せり | 鹿児島 | 4 | 3,024 | 864 | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 3,780 | 3,132 | 864 | 128 | - | ||||
じゃがいも | 237 | 65 | 49 | せり | 鹿児島 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | 4,104 | 4,104 | 1,620 | 100 | 106 | ||||
さつまいも | 43 | 46 | - | せり | 千葉 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,700 | 1,458 | 648 | 90 | - | ||||
たまねぎ | 325 | 84 | 56 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 9,720 | 8,100 | - | 102 | - | ||||
なましいたけ | 24 | 108 | 75 | せり | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/