東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年4月第5週(4月29日〜5月5日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量1,065t(前週比93%、前年同期比74%)。
日ごとの動き
前週比では、アールスメロン、こだますいか、すいかなどが増加したが、はっさく、清見、不知火などが減少したため、7%の減少となった。
前年同期比では、あまなつかんなどが増加したが、すいか、アンデスメロン、りんごなどが減少したため、26%の減少となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、鹿児島県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比89%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比65%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
りんご 青森県産の貯蔵物「サンふじ」中心の入荷から「有袋ふじ」の入荷に切り替わってきている。入荷量は、前週比5%の減少となった。価格は青森県産「ふじ」は強含み、「王林」は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。イタミ果の発生が多くなってきているものの、荷動きはよく、価格は栃木県産「とちおとめ」、静岡県産「紅ほっぺ」、佐賀県産いちごさん」は保合、福岡県産「あまおう」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比44%の大幅な増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
アンデスメロン 熊本県、茨城県等から入荷し、前週比8%の増加となった。引き合いは強く、荷動きはよく、熊本県産の価格は強保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県から入荷し、前週比10%の増加となった。連休中の天気予報がよいことから引き合いは強く、熊本県産の価格は強保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比16%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2022年4月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまなつかん | 62 | 85 | 108 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,240 | 2,430 | 2,160 | 97 | 98 | |||||
はっさく | 1 | 11 | - | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,240 | 3,024 | 2,160 | 119 | - | |||||
河内晩柑 | 17 | 38 | - | せり | 愛媛 | 7 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 7 | 3,024 | - | - | - | - | |||||
不知火 | 19 | 35 | - | せり | 熊本 | 5 | 4,320 | 3,564 | 3,024 | 103 | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,618 | 1,620 | 114 | - | |||||
清見 | 5 | 27 | - | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 183 | 95 | 65 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 5,328 | 3,024 | 136 | 159 |
王林 | 青森 | 10 | 7,020 | 5,724 | 4,644 | 95 | - | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 8,640 | 4,104 | 1,620 | 104 | 154 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 7,020 | 4,914 | 2,700 | 97 | - | |||||
いちご | 148 | 75 | 75 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 324 | 270 | 173 | 98 | - |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 389 | 299 | 108 | 97 | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 324 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 389 | 265 | 162 | 98 | - | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 356 | 276 | 108 | 91 | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 324 | 324 | - | 100 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 356 | 276 | 173 | 101 | - | |||||
アールスメロン | 18 | 144 | 94 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,412 | 1,512 | 123 | 160 | |
相対 | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,944 | 1,080 | 117 | 113 | |||||
アンデスメロン | 18 | 108 | 61 | せり | 熊本 | 5 | 4,104 | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,320 | 3,168 | 1,728 | 112 | - | |||||
すいか | 153 | 110 | 60 | せり | 熊本 | 15 | 4,860 | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 15 | 6,480 | 4,860 | 1,620 | 109 | 103 | |||||
こだますいか | 34 | 116 | 73 | せり | 茨城 | 8 | 5,400 | 4,914 | 4,104 | 114 | 102 | |
相対 | 茨城 | 8 | 5,400 | 4,068 | 2,376 | 100 | 108 | |||||
キウイ | 6 | 59 | - | せり | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/